ယနေ့ (66) | သောကြာနေ့ Mar 21 (27) | စနေနေ့ Mar 22 (12) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 23 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 24 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 25 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.05-3.50ရှားလော့ အောနတ်စ် | 1.71+3.50New York Knicks | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.88+1.50အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 1.88-1.50ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-11.50e-LA ကလစ်ပါးစ် | 1.80+11.50e-Los Angeles Lakers | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှားလော့ အောနတ်စ် | New York Knicks | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ဘရုကလင်း နတ်စ် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် | ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Western Illinois Leathernecks (w) | Lipscomb Bisons (w) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | James Madison Dukes (w) | Davidson Wildcats (w) | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Belmont Bruins (w) | Middle Tennessee Lady Raiders (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Texas Southern Tigers (w) | Saint Mary's Gaels (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Missouri State Lady Bears (w) | Oral Roberts Golden Eagles (w) | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | UT Arlington Mavericks (w) | Incarnate Word Cardinals (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.85213.50ဂိုးပေါ်် | 1.85213.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95200.50ဂိုးပေါ်် | 1.75200.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.70141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.91143.50ဂိုးပေါ်် | 1.79143.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01144.50ဂိုးပေါ်် | 1.70144.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Western Illinois Leathernecks (w) -vs- Lipscomb Bisons (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် James Madison Dukes (w) -vs- Davidson Wildcats (w) | ||
2.01120.50ဂိုးပေါ်် | 1.70120.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် James Madison Dukes (w) -vs- Davidson Wildcats (w) | ||
1.85119.50ဂိုးပေါ်် | 1.85119.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
2.06115.50ဂိုးပေါ်် | 1.67115.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
1.85114.50ဂိုးပေါ်် | 1.85114.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
1.75113.50ဂိုးပေါ်် | 1.95113.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
1.9597.50ဂိုးပေါ်် | 1.7597.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
1.8596.50ဂိုးပေါ်် | 1.8596.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
1.6795.50ဂိုးပေါ်် | 2.0695.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Missouri State Lady Bears (w) -vs- Oral Roberts Golden Eagles (w) | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Missouri State Lady Bears (w) -vs- Oral Roberts Golden Eagles (w) | ||
1.95159.50ဂိုးပေါ်် | 1.75159.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
1.75135.50ဂိုးပေါ်် | 1.95135.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
1.85136.50ဂိုးပေါ်် | 1.85136.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
2.06137.50ဂိုးပေါ်် | 1.67137.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
---|---|---|
1.85229.50ဂိုးပေါ်် | 1.85229.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.95230.50ဂိုးပေါ်် | 1.75230.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-LA ကလစ်ပါးစ် -vs- e-Los Angeles Lakers | ||
1.65228.50ဂိုးပေါ်် | 2.09228.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Western Illinois Leathernecks (w) -vs- Lipscomb Bisons (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် James Madison Dukes (w) -vs- Davidson Wildcats (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Missouri State Lady Bears (w) -vs- Oral Roberts Golden Eagles (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
---|---|---|
1.87မ | 1.94စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Western Illinois Leathernecks (w) -vs- Lipscomb Bisons (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် James Madison Dukes (w) -vs- Davidson Wildcats (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Missouri State Lady Bears (w) -vs- Oral Roberts Golden Eagles (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- ဝေါ့ဖော့ တာရီယာစ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Western Illinois Leathernecks (w) -vs- Lipscomb Bisons (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် James Madison Dukes (w) -vs- Davidson Wildcats (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Belmont Bruins (w) -vs- Middle Tennessee Lady Raiders (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Texas Southern Tigers (w) -vs- Saint Mary's Gaels (w) | ||
1.67မ | 2.06စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Missouri State Lady Bears (w) -vs- Oral Roberts Golden Eagles (w) | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် UT Arlington Mavericks (w) -vs- Incarnate Word Cardinals (w) | ||
2.06မ | 1.67စုံ | 13 |
Mar 21 10:00 | 1.06ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 8.69တိုရွန်တို ရက်ပတား | 56 | |
Mar 21 10:30 | 3.12LA Lakers | 1.35Milwaukee Bucks | 56 |
Mar 21 09:25 | 1.39UCLA ဘရူအင် | 2.88ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | 30 | |
Mar 21 10:00 | 1.71Michigan Wolverines | 2.07UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | 28 |
Mar 21 10:00 | 1.80+2.50Zach Lavine | 2.04-2.50Tre Jones | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.89-0.50Stephen Curry | 1.95+0.50Scottie Barnes | 3 |
Mar 21 10:00 | 1.83-2.50Jonas Valanciunas | 2.01+2.50Nikola Vucevic | 3 | |
Mar 21 10:00 | 2.00+0.50Jimmy Butler | 1.84-0.50Scottie Barnes | 3 |
Mar 21 10:00 | 1.92+0.50Zach Lavine | 1.92-0.50ကိုဘီ ဝှိုက် | 3 | |
Mar 21 10:00 | 1.95-2.50Stephen Curry | 1.89+2.50Immanuel Quickley | 3 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
---|---|---|
1.90225.00ဂိုးပေါ်် | 1.96225.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.95225.50ဂိုးပေါ်် | 1.91225.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.00226.00ဂိုးပေါ်် | 1.86226.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
2.06226.50ဂိုးပေါ်် | 1.80226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.83234.50ဂိုးပေါ်် | 2.03234.50ဂိုးအောက် | 55 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.90235.00ဂိုးပေါ်် | 1.96235.00ဂိုးအောက် | 55 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.95235.50ဂိုးပေါ်် | 1.91235.50ဂိုးအောက် | 55 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
2.01236.00ဂိုးပေါ်် | 1.85236.00ဂိုးအောက် | 55 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95219.50ဂိုးပေါ်် | 1.91219.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.02220.00ဂိုးပေါ်် | 1.84220.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.08220.50ဂိုးပေါ်် | 1.78220.50ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:30 LA Lakers -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.14221.00ဂိုးပေါ်် | 1.73221.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.87240.50ဂိုးပေါ်် | 1.95240.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- LA Lakers | ||
1.97226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Lakers | ||
1.97226.50ဂိုးပေါ်် | 1.85226.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.97219.50ဂိုးပေါ်် | 1.85219.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 တိုရွန်တို ရက်ပတား -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.97228.50ဂိုးပေါ်် | 1.85228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8539.50ဂိုးပေါ်် | 1.9739.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 DeMar DeRozan -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.9747.50ဂိုးပေါ်် | 1.8547.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.8543.50ဂိုးပေါ်် | 1.9743.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler -vs- Immanuel Quickley | ||
2.0036.50ဂိုးပေါ်် | 1.8236.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine -vs- Tre Jones | ||
---|---|---|
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Scottie Barnes | ||
1.9510.50ဂိုးပေါ်် | 1.8710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Jonas Valanciunas -vs- Nikola Vucevic | ||
---|---|---|
1.8319.50ဂိုးပေါ်် | 1.9919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler -vs- Scottie Barnes | ||
1.7311.50ဂိုးပေါ်် | 2.0911.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
---|---|---|
1.705.50ဂိုးပေါ်် | 2.135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry -vs- Immanuel Quickley | ||
1.957.50ဂိုးပေါ်် | 1.877.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.7222.50ဂိုးပေါ်် | 2.1122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.8222.50ဂိုးပေါ်် | 2.0022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8525.50ဂိုးပေါ်် | 1.9725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.8517.50ဂိုးပေါ်် | 1.9717.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.0518.50ဂိုးပေါ်် | 1.7718.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9728.50ဂိုးပေါ်် | 1.8528.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.553.50ဂိုးပေါ်် | 2.363.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Tre Jones (Over) -vs- Tre Jones (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.894.50ဂိုးပေါ်် | 1.934.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.956.50ဂိုးပေါ်် | 1.876.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Jonas Valanciunas (Over) -vs- Jonas Valanciunas (Under) | ||
---|---|---|
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.958.50ဂိုးပေါ်် | 1.878.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.955.50ဂိုးပေါ်် | 1.875.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.605.50ဂိုးပေါ်် | 2.285.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:30 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 21 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
---|---|---|
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.072.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 10:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
1.552.50ဂိုးပေါ်် | 2.362.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.804.50ဂိုးပေါ်် | 2.024.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 10:00 Immanuel Quickley (Over) -vs- Immanuel Quickley (Under) | ||
1.952.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 10:30 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
2.283.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
---|---|---|
1.88144.50ဂိုးပေါ်် | 1.92144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.83144.00ဂိုးပေါ်် | 1.97144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.95145.00ဂိုးပေါ်် | 1.85145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
1.77143.50ဂိုးပေါ်် | 2.04143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.00145.50ဂိုးပေါ်် | 1.81145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:25 UCLA ဘရူအင် -vs- ယူတာ စတိတ် အက်ဂီစ် | ||
2.05146.00ဂိုးပေါ်် | 1.76146.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.81150.00ဂိုးပေါ်် | 2.00150.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.78149.50ဂိုးပေါ်် | 2.03149.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.86150.50ဂိုးပေါ်် | 1.94150.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.90151.00ဂိုးပေါ်် | 1.90151.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
2.03152.50ဂိုးပေါ်် | 1.78152.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.98152.00ဂိုးပေါ်် | 1.82152.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:45 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Omaha Mavericks | ||
1.94151.50ဂိုးပေါ်် | 1.86151.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.79143.00ဂိုးပေါ်် | 2.01143.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.84143.50ဂိုးပေါ်် | 1.96143.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.89144.00ဂိုးပေါ်် | 1.91144.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
2.03145.50ဂိုးပေါ်် | 1.78145.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.94144.50ဂိုးပေါ်် | 1.86144.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:00 Michigan Wolverines -vs- UC ဆန် ဒီရေးဂို ထရိုင်တန် | ||
1.98145.00ဂိုးပေါ်် | 1.82145.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.90144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.05145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 10:10 တက္ကဆပ် တက် ရက် ရေဒါ -vs- UNC Wilmington Seahawks | ||
2.00145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 21 09:00 Colorado Buffaloes (w) -vs- Southeastern Louisiana Lady Lions (w) | ||
---|---|---|
1.86123.50ဂိုးပေါ်် | 1.86123.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 21 09:00 Pacific Tigers (w) -vs- New Mexico State Aggies (w) | ||
1.86131.50ဂိုးပေါ်် | 1.86131.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 21 09:00 Gonzaga Bulldogs (w) -vs- UTSA Roadrunners (w) | ||
1.86126.50ဂိုးပေါ်် | 1.86126.50ဂိုးအောက် | 12 |
Mar 21 09:00 High Point Panthers (w) -vs- William & Mary Tribe (w) | ||
1.88126.50ဂိုးပေါ်် | 1.84126.50ဂိုးအောက် | 15 |
Mar 21 10:00 Stanford Cardinal (w) -vs- Portland Pilots (w) | ||
1.86145.50ဂိုးပေါ်် | 1.86145.50ဂိုးအောက် | 9 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
---|---|---|
1.87110.00ဂိုးပေါ်် | 1.97110.00ဂိုးအောက် | 56 |
Mar 21 10:00 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.97110.50ဂိုးပေါ်် | 1.87110.50ဂိုးအောက် | 56 |
