กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
เม.ย. 05 21:00 | 5.00มอนซา | 3.81เสมอ | 1.69โคโม | 22 | |
เม.ย. 05 23:59 | 7.30ปาร์มา กัลโช่ | 4.55เสมอ | 1.43อินเตอร์ มิลาน | 22 | |
เม.ย. 06 02:45 | 1.91เอซี มิลาน | 3.68เสมอ | 3.91ฟิออเรนติน่า | 22 |
เม.ย. 05 22:15 | 1.26เรอัล มาดริด | 6.30เสมอ | 10.00บาเลนเซีย | 22 | |
เม.ย. 06 00:30 | 2.69มายอร์ก้า | 3.09เสมอ | 2.80เซลต้า บีโก้ | 22 | |
เม.ย. 06 03:00 | 1.41Barcelona (n) | 5.20เสมอ | 6.50เรอัล เบติส | 22 |
เม.ย. 05 23:00 | 1.12ปารีส แซงต์ แชร์กแมง | 9.60เสมอ | 15.50แองเกอร์ | 18 | |
เม.ย. 06 01:00 | 3.91แบรสต์ | 3.86เสมอ | 1.83อาแอส โมนาโก | 18 | |
เม.ย. 06 03:05 | 2.36ลียง | 3.46เสมอ | 2.86ลีลล์ | 18 |
เม.ย. 06 02:30 | 2.01โคโลญจน์ | 3.64เสมอ | 3.47แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 18 |
เม.ย. 05 22:00 | 4.69อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 3.54เสมอ | 1.77เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.93บริสตอล ซิตี้ | 3.50เสมอ | 3.90วัตฟอร์ด | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.56มิลล์วอลล์ | 2.95เสมอ | 3.01พอร์ตสมัธ | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 4.09พลีมัธ อากิว | 3.60เสมอ | 1.85นอริช ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.51เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ | 3.08เสมอ | 2.95สโต็ค ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.40ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 3.12เสมอ | 3.08คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.17เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 3.32เสมอ | 3.33ฮัลล์ ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.16สวอนซี ซิตี้ | 2.96เสมอ | 3.84ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 |
เม.ย. 05 22:30 | 2.49เอแซด อัลค์ม่าร์ | 3.36เสมอ | 2.75เฟเยนูร์ด | 18 | |
เม.ย. 06 00:45 | 1.38เอฟซี ทเวนเต้ เอ็นเซเด้ | 4.80เสมอ | 7.60ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด | 18 | |
เม.ย. 06 02:00 | 6.90โกรนิงเก้น | 4.58เสมอ | 1.43พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 18 | |
เม.ย. 06 03:00 | 2.38อัลเมเร่ ซิตี้ | 3.30เสมอ | 2.95พีอีซี ซโวลล์ | 18 |
เม.ย. 05 23:59 | 1.70โรเซนบอร์ก | 3.71เสมอ | 4.93เฟรดริกซ์สตรัด | 18 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.31ไอเอฟเค มาเรียฮามน์ | 3.09เสมอ | 3.27จาโร | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.68อินเตอร์ ตูร์คู | 3.24เสมอ | 2.63คูพีเอส | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.55เอฟซี เคทีพี | 3.68เสมอ | 1.97ไซนาโจเอน เจเค | 18 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.77วาซ่า วีพีเอส | 3.66เสมอ | 4.49เอซี อูลู | 18 | |
เม.ย. 05 23:59 | 2.96ฮากา | 3.47เสมอ | 2.29กนิสตัน เฮลซิงกิ | 18 |
เม.ย. 05 21:00 | 1.43ไอเอฟเค โกเตนเบิร์ก | 4.33เสมอ | 7.50ฮาล์มสตัด | 18 | |
เม.ย. 05 21:00 | 3.17ไอเค ซิริอุส เอฟเค | 3.39เสมอ | 2.21เยอร์การ์เด้น | 18 | |
เม.ย. 05 23:30 | 3.65ออสเตอร์ | 3.62เสมอ | 1.96บีเค ฮัคเค่น | 18 |
เม.ย. 06 01:00 | 2.74เอฟซี อารัวก้า | 3.06เสมอ | 2.70ฟามาลิเคา | 18 | |
เม.ย. 06 03:30 | 2.05วิตอเรีย กิมาไรส์ | 3.05เสมอ | 4.06ซานตาคลารา | 18 |
เม.ย. 05 23:59 | 1.94โลซาน สปอร์ต | 3.45เสมอ | 3.91เอฟซี ซิยง | 18 | |
เม.ย. 05 23:59 | 3.96FC Winterthur | 3.82เสมอ | 1.83เอฟซี ซูริค | 18 | |
เม.ย. 06 02:30 | 1.37ยัง บอยซ์ | 4.91เสมอ | 7.80Yverdon Sport FC | 18 |
เม.ย. 05 22:15 | 2.63เออิบาร์ | 2.72เสมอ | 2.99เรอัล โอเบียโด | 18 | |
เม.ย. 06 00:30 | 2.49กรานาดา | 3.17เสมอ | 2.74อัลเมเรีย | 18 | |
เม.ย. 06 00:30 | 3.93คาร์ทาเกน่า | 3.05เสมอ | 2.00CD Eldense | 18 | |
เม.ย. 06 03:00 | 2.09Real Sporting | 3.03เสมอ | 3.65เตเนริเฟ่ | 18 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.42เซอร์เคอร์ บรูซ | 4.35เสมอ | 6.70เบียร์ชอต วิลไรจ์ค | 18 | |
เม.ย. 06 00:15 | 2.07KVC Westerlo | 3.38เสมอ | 3.30อุด-เฺฮเวอร์ลี ลิวเวน | 18 | |
เม.ย. 06 02:45 | 4.08เคเอเอ เก้นท์ | 3.69เสมอ | 1.77ยูเนี่ยน เซนต์ กิลัว | 18 |
เม.ย. 05 21:00 | 1.79อิสตันบูล บูยูคเช็ค | 3.44เสมอ | 4.28คอนยาสปอร์ | 14 | |
เม.ย. 05 23:59 | 2.81อัลตาลยาสปอร์ | 3.16เสมอ | 2.44แซมซุนสปอร์ | 14 |
เม.ย. 05 22:30 | 3.93โลโคโมทีฟ มอสโก | 3.46เสมอ | 1.86เซนิท เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก | 18 | |
เม.ย. 06 00:45 | 1.40เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 4.67เสมอ | 6.40Akron Tolyatti | 18 |
เม.ย. 05 21:00 | 2.83เอฟซี ซุดติโรล | 2.93เสมอ | 2.58Cesena FC | 14 | |
เม.ย. 05 21:00 | 2.19เบรสชา | 3.23เสมอ | 3.18มานโตวา | 14 | |
เม.ย. 05 21:00 | 1.98โฟรซิโนเน่ | 3.17เสมอ | 3.85โคเซนซ่า | 14 | |
เม.ย. 05 21:00 | 2.64ชิตตาเดลล่า | 3.08เสมอ | 2.64คาร์ราเรเซ่ | 14 | |
เม.ย. 05 23:15 | 1.83ปิซ่า | 3.32เสมอ | 4.24Modena FC 2018 | 14 | |
เม.ย. 06 01:30 | 2.04ยูเว่ สตาเบีย | 3.08เสมอ | 3.75ซาแลร์นิตาน่า | 14 |
เม.ย. 05 23:00 | 1.87แอลเอเอสเค ลินซ์ | 3.37เสมอ | 4.02GAK 1902 | 14 | |
เม.ย. 05 23:00 | 2.93SK Austria Klagenfurt | 3.11เสมอ | 2.38SCR Altach | 14 | |
เม.ย. 05 23:00 | 2.59WSG Tirol | 3.15เสมอ | 2.64ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก | 14 |
เม.ย. 06 02:00 | 1.26ลอริยองต์ | 5.60เสมอ | 9.00Pau FC | 14 | |
เม.ย. 06 02:00 | 1.85ทรัวส์ | 3.29เสมอ | 4.23เรดสตาร์ เซนท์อูน | 14 |
เม.ย. 05 21:00 | 1.89เฮลซิงบอร์ก | 3.44เสมอ | 3.83แซนวิเกน ไอเอฟ | 14 | |
เม.ย. 05 21:00 | 1.40คัลมาร์ | 4.25เสมอ | 7.40จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์ | 14 | |
เม.ย. 05 21:00 | 2.33ออสเตอร์ซุนด์ส เอฟเค | 3.22เสมอ | 2.92แลนด์สโครน่า โบวส์ | 14 |
เม.ย. 05 22:30 | 2.95เฮลมอนด์ สปอร์ต | 3.50เสมอ | 2.10เทลสตาร์ | 14 |
เม.ย. 05 20:45 | 2.14ราโดเมียก ราดอม | 3.21เสมอ | 3.29แซกเลเบีย ลูบิน | 14 | |
เม.ย. 05 23:30 | 1.74สแลซค์ โวร์คลอ | 3.71เสมอ | 4.24Motor Lublin | 14 | |
เม.ย. 06 02:15 | 1.54เลช พอซนาน | 3.79เสมอ | 5.90โคโรน่า คิเอลเซ | 14 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.25เอเซน ฟุตบอล | 3.41เสมอ | 2.75อีเกอร์ซุน | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.89ฮ๊อด | 3.27เสมอ | 2.22คองสวิงเกอร์ | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.63ลิลเลสตร๊อม | 3.87เสมอ | 4.32ออด บีเค | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.75เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3.22เสมอ | 2.34รัวฟอส ไอแอล | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.05มอส | 3.22เสมอ | 3.30เรนเฮล์ม | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.48สคีด ฟุตบอล | 3.11เสมอ | 2.66สต๊าท ไอเค | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.22ชองน์ดาล | 3.27เสมอ | 2.06อาเลซุนด์ เอฟเค | 14 |
เม.ย. 06 03:15 | 1.30บรีอิดาบลิค | 5.60เสมอ | 7.20อัฟทุเรลดิ้ง | 14 |
เม.ย. 05 21:45 | 2.78ยูทีเอ อาราด | 3.04เสมอ | 2.30โบโทซานิ | 14 | |
เม.ย. 06 02:15 | 1.61FCSB | 3.35เสมอ | 4.97ยูนิเวอร์ซิตาแต คลู๊จ | 14 |
เม.ย. 06 02:00 | 3.73FAC Wien | 3.07เสมอ | 1.97FC Flyeralarm Admira | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.84ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 3.22เสมอ | 2.28แบล็คพูล | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.57ชรูว์สบิวรี่ ทาว | 2.99เสมอ | 2.64เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.95สตีฟเนจ เอฟซี | 3.26เสมอ | 3.56คราวเลย์ ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.31เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 4.94เสมอ | 7.30บาร์นสลีย์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.36โบลตัน วันเดอร์เรอร์ส | 4.49เสมอ | 6.80บริสตอล โรเวอร์ส | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.68ชาร์ลตัน แอธเลติก | 3.30เสมอ | 4.87ลินคอล์น ซิตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.59เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ | 2.98เสมอ | 2.05สต็อกพอร์ท เคาน์ตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.93ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาวน์ | 3.21เสมอ | 3.69แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.96เลย์ตัน โอเรียนท์ | 3.08เสมอ | 3.77วีแกน แอธเลติก | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.89ปีเตอร์โบโร ยูไนเต็ด | 3.47เสมอ | 3.53นอร์ทแธมป์ตันทาวน์ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.73เลวาเดียกอส | 3.44เสมอ | 4.31Panserraikos FC | 14 | |
เม.ย. 06 00:30 | 1.42อาริส เทสซาโลนิกิ | 4.17เสมอ | 6.30OFI Crete | 14 | |
เม.ย. 06 01:00 | 3.51พีเอเอส ลาเมีย 1964 | 2.95เสมอ | 2.09Athens Kallithea FC | 14 |
เม.ย. 05 22:30 | 2.75อเลมานเนีย อาเค่น ยู19 | 3.13เสมอ | 2.51อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 14 |
เม.ย. 05 21:00 | 1.94Felgueiras | 3.16เสมอ | 3.72เปนาฟิลด์ | 14 | |
เม.ย. 05 22:30 | 2.09มาริติโม | 3.00เสมอ | 3.44ไลซอส | 14 | |
เม.ย. 06 01:00 | 3.09จีดี ชาเวซ | 3.12เสมอ | 2.19วิเซลา | 14 |
เม.ย. 05 21:30 | 1.25เอ็ทนิกอส อาร์คนาส | 5.00เสมอ | 8.20ALS Omonia 29 M | 14 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.22Karmiotissa | 3.16เสมอ | 2.82อนอร์โธซิส ฟามากุสต้า | 14 | |
เม.ย. 06 00:30 | 1.74เออีแอล ลิมาสซอล | 3.27เสมอ | 4.16อิโนซิส นิออน พาราลิมนิ่ | 14 |
เม.ย. 05 23:30 | 3.08ออด้าโอพอล | 3.15เสมอ | 2.17โปโลเนีย วาร์ซาวา | 14 | |
เม.ย. 06 01:30 | 5.00วอร์ต้า พอซแนน | 3.59เสมอ | 1.60วิสล่า คราคอฟ | 14 |
เม.ย. 05 23:00 | 1.51ปาคซิ เอฟซี | 3.93เสมอ | 4.81Nyiregyhaza Spartacus | 14 | |
เม.ย. 06 01:30 | 1.86เดเบรเซน วีเอสซี | 3.44เสมอ | 3.42อิออสกียอร์ วีทีเค | 14 |
เม.ย. 05 23:59 | 2.14Etoile Carouge FC | 3.01เสมอ | 3.09AC Bellinzona | 14 |
เม.ย. 06 00:30 | 2.41Al Bataeh Club | 3.11เสมอ | 2.46Ajman Club | 12 |
เม.ย. 05 22:05 | 1.46Al Qadisiyah Khobar | 4.02เสมอ | 5.80อัล เอธธิแฟค ดามมาน | 14 | |
เม.ย. 05 22:15 | 2.47Al Riyadh SC | 3.14เสมอ | 2.65Damac | 14 | |
เม.ย. 06 02:00 | 1.89อัล อาลี เจดดะห์ | 3.81เสมอ | 3.23อัล อิตติฮัต เจดดาห์ | 14 |
เม.ย. 05 21:30 | 1.59เชอโน มอร์ วาน่า | 3.37เสมอ | 5.10โบเทฟ โพลฟดิฟ | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 8.40โบเตฟ รัตซ่า | 4.82เสมอ | 1.26ซีเอสเคเอ โซเฟีย | 12 |
เม.ย. 05 23:00 | 2.71Urartu FC | 3.06เสมอ | 2.35เอฟซี อรารัต อาร์มาเนีย | 12 |
เม.ย. 05 21:00 | 3.00ซาเบล เอฟเค | 2.97เสมอ | 2.21ตูราน โตวูซ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 3.35สลาเวน โคพริวนิคา | 3.00เสมอ | 2.04ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต | 12 | |
เม.ย. 06 00:45 | 4.84อิสทรา 1961 พูลา | 3.56เสมอ | 1.57ดินาโม ซาเกร็บ | 12 |
เม.ย. 05 21:00 | 2.65FS Jelgava | 3.00เสมอ | 2.43SK Super Nova | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.60เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 3.46เสมอ | 5.30ฮาโรเกต ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.95แบรดฟอร์ด ซิตี้ | 3.07เสมอ | 3.82ครูว์ อเล็กซานดรา | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.11บรอมลีย์ | 3.11เสมอ | 3.25แอคคริงตัน | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.76คาร์ลิเซิล ยูไนเต็ด | 3.51เสมอ | 4.03นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.08โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3.12เสมอ | 2.19น็อตต์ส เคาน์ตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.04ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 3.21เสมอ | 3.33สวินดัน ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.74กริมสบี้ ทาวน์ | 3.42เสมอ | 4.22มอร์แคมบ์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.60มิลตันคีนส์ดอนส์ | 3.16เสมอ | 2.50บาร์โรว | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.10ซอลฟอร์ดซิตี | 3.10เสมอ | 3.29จิลลิ่งแฮม | 12 |
เม.ย. 05 23:30 | 2.59NK Nafta 1903 | 3.00เสมอ | 2.49เอ็นเอส มูร่า | 12 | |
เม.ย. 06 02:15 | 1.70โคเปอร์ | 3.45เสมอ | 4.07NK Kalcer Radomlje | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.92FC Dila Gori | 3.06เสมอ | 3.64FC Dinamo Batumi | 12 | |
เม.ย. 05 23:00 | 1.82FC Torpedo Kutaisi | 3.17เสมอ | 3.91FC Samgurali Tskhaltubo | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 1.37FC Iberia 1999 | 4.05เสมอ | 6.90FC Kolkheti 1913 Poti | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 3.22แอร์ดรีโอเนียน | 3.32เสมอ | 1.96แพททริค ทริสเทล | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.96ดันเฟิร์มไลน์ แอธเลติก | 3.07เสมอ | 3.51ฮามิลตัน อคาเดมิคัล | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.28ฟาลเคริก | 4.82เสมอ | 7.30กรีนน๊อก มอร์ตัน | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.26ลิฟวิงสตัน | 4.81เสมอ | 8.20ควีนซ์ พาร์ค | 12 |
เม.ย. 06 00:15 | 2.51โซฮาร์ เอสซี | 2.79เสมอ | 2.74Bahla Club | 12 |
เม.ย. 05 21:00 | 2.59เอฟเค ริเทียไร | 2.98เสมอ | 2.37เอฟเค เพเนเวสซี | 8 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.75Banga Gargzdai | 2.94เสมอ | 2.28FA Siauliai | 12 |
เม.ย. 05 23:30 | 3.40Tekstilac Odzaci | 2.98เสมอ | 2.03สปาร์ตัก ซลาติบอร์ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.26เอฟเค ทิวเมน | 2.81เสมอ | 3.10เอฟซี อูฟา | 12 | |
เม.ย. 05 23:00 | 2.08FC Neftekhimik Nizhnekamsk | 2.87เสมอ | 3.43Chayka Peschanokopskoye | 12 |
เม.ย. 05 23:59 | 2.64Blau Weiss Lohne | 3.35เสมอ | 2.25เอสวี ดรอคเทอเซน/อัสเซร | 12 |
เม.ย. 06 02:30 | 2.13อาเรสโซ่ | 2.95เสมอ | 3.19เปรูจา | 12 |
เม.ย. 05 21:00 | 2.51เนเกอรี่ ซัมบิลัน | 3.19เสมอ | 2.27Penang FC | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.24ฟวนลาบราด้า | 2.85เสมอ | 3.08มาร์เบลล่า เอฟซี | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 2.72Sestao River Club | 2.84เสมอ | 2.49กิมนาสติก ทาร์ราโกนา | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 1.65คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 3.34เสมอ | 4.65อเรนเตโร | 12 | |
เม.ย. 06 01:30 | 2.53บาราคแอลโด | 2.96เสมอ | 2.58แอธเลติก บิลเบา บี | 12 |
เม.ย. 05 22:30 | 2.09Neftchi Fargona | 2.99เสมอ | 3.24นาฟบาฮอร์ นาแมนแกน | 12 |
เม.ย. 05 22:30 | 4.21Aluminium Arak FC | 2.82เสมอ | 1.89เซพาฮาน เอาฟาฮาน | 12 |
เม.ย. 05 23:59 | 2.22Corum FK | 3.13เสมอ | 2.84Esenler Erokspor | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 2.04เฟท การากุมรุก | 2.98เสมอ | 3.37Erzurumspor FK | 12 |
เม.ย. 06 00:45 | 4.96Maan Club | 3.44เสมอ | 1.51Ramtha SC | 12 |
เม.ย. 06 01:00 | 2.08Kaizer Chiefs (n) | 2.91เสมอ | 3.36TS Galaxy FC | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.06อัลทริงแคม | 3.12เสมอ | 3.17โยวิลทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 6.20เบรนทรี ทาวน์ | 4.09เสมอ | 1.39บาร์เน็ต | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.73เกทส์เฮด | 3.47เสมอ | 3.90ดาเกนแน่ม & เรดบริดจ์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.25ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | 3.20เสมอ | 1.99แทมเวิท | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.08ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 3.09เสมอ | 2.11เซาธ์เทิร์นด์ ยูไนเต็ด | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.96วีลด์สโตน | 3.17เสมอ | 2.13ฟอเรสต์กรีน โรเวอร์ส์ | 12 | |
เม.ย. 06 00:30 | 2.50อีสต์ไลก์ | 2.94เสมอ | 2.62ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 3.45Buxton | 3.17เสมอ | 1.93คิดเดอร์มิสเตอร์ แฮริเออส์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.34ครูซอน แอชตัน | 4.10เสมอ | 7.50วอร์ริ่งตัน ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.79Hereford | 3.03เสมอ | 2.31Chester | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.31คิงส์ ลิน | 3.01เสมอ | 2.80Chorley | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.07Peterborough Sports | 3.10เสมอ | 3.17เลมิงตัน | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 4.43Radcliffe | 3.54เสมอ | 1.63สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.72Scarborough Athletic | 3.27เสมอ | 4.27Marine | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.97South Shields | 3.16เสมอ | 2.13แบล็คเลย์ ทาวน์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.02เซาธ์ปอร์ท | 3.13เสมอ | 3.26อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.48บอร์เรแฮม วู้ด | 3.92เสมอ | 5.20Salisbury | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.59ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 3.17เสมอ | 2.38เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.35อีสต์บอร์น โบโร | 4.23เสมอ | 6.80วีเมาท์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.80แฮมตัน & ลิชมอนด์ โบโร่ | 3.08เสมอ | 2.27บาธ ซิตี้ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.91เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | 3.33เสมอ | 3.36Enfield Town | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.61เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 3.33เสมอ | 1.84Dorking Wanderers | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.45Tonbridge Angels | 3.13เสมอ | 2.53Farnborough | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.61ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3.52เสมอ | 4.58Chesham United | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.24เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 3.07เสมอ | 2.87Hornchurch FC | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.76เวสตัน ซูเปอร์ แมร์ | 3.02เสมอ | 2.34เมดสโตน ยูไนเต็ด | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.16Worthing | 3.15เสมอ | 2.93ทรูโร ซิตี้ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 3.12FC Arlanda | 3.12เสมอ | 1.96Nordic United FC | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.63IF Karlstad (n) | 3.53เสมอ | 3.93Assyriska FF | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.63IFK Haninge | 3.25เสมอ | 1.76วาซาลุนด์ ไอเอฟ | 12 | |
เม.ย. 05 23:59 | 1.31Gefle IF | 4.20เสมอ | 6.60ทีม ทีจี เอฟเอฟ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 1.49BK Olympic | 3.67เสมอ | 4.79IFK Skovde FK | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.17Husqvarna FF (n) | 3.22เสมอ | 1.90เอฟซี โทรลฮาทตัน | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.23ออสคาร์แชมน์ เอไอเค | 3.07เสมอ | 2.65แองเจิลโฮล์ม เอฟเอฟ | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.90แอนนัน แอธเลติก | 3.07เสมอ | 2.08ควีน ออฟ เซาท์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.37โคฟ แรนเจอร์ | 3.05เสมอ | 2.49Inverness CT FC | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 3.00มอนโทรส | 3.07เสมอ | 2.03อาร์บรอท | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.85สเตนเฮาส์มัวร์ | 3.18เสมอ | 3.37อัลลัว แอทเลติค | 12 |
เม.ย. 05 22:00 | 2.05Edinburgh City | 3.13เสมอ | 2.89ไคลด์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.01The Spartans | 2.99เสมอ | 3.13สแตรนแรร์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.70เอลจิน ซิตี้ | 3.25เสมอ | 3.93สเตอร์ลิ่ง อัลเบี้ยน | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 2.59ฟอร์ฟาร์ แอทเติลติก | 2.96เสมอ | 2.34อีสต์ ไฟฟ์ | 12 | |
เม.ย. 05 22:00 | 1.44ปีเตอร์เฮด | 3.69เสมอ | 5.30Bonnyrigg Rose FC | 12 |
เม.ย. 05 23:00 | 2.01แอทเลทติโก คลับ เดอ โปรตุกอล | 3.01เสมอ | 3.44CF Os Belenenses | 12 | |
เม.ย. 06 03:00 | 3.10Uniao 1 Dezembro | 3.06เสมอ | 2.11ฟ่าเฟ | 12 |
เม.ย. 05 23:00 | 2.24Arbaminch Ketema | 2.64เสมอ | 3.05Ethio Electric SC | 12 |
เม.ย. 05 23:59 | 2.78ทาลินน่า คาเลฟ | 3.30เสมอ | 2.18เอฟซี กูเรสซาแรร์ | 12 |
เม.ย. 05 22:30 | 1.54Ogre United (n) | 3.87เสมอ | 4.06AFA Olaine | 12 |
เม.ย. 06 02:00 | 1.65ซาเกิลบีอ์ ซอสโนวิก | 3.28เสมอ | 4.14โอลิมเปีย เอลบลองก์ | 12 |
เม.ย. 05 21:00 | 1.33เซาท์ แอฟริกา (ญ) | 4.00เสมอ | 6.50Malawi (w) | 12 | |
เม.ย. 06 04:00 | 1.33Peru (w) | 4.20เสมอ | 6.10Cuba (w) | 12 | |
เม.ย. 06 05:00 | 1.69สหรัฐอเมริกา (ญ) | 3.25เสมอ | 3.97บราซิล (ญ) | 12 |
เม.ย. 06 02:30 | 2.25Charlotte FC | 3.40เสมอ | 3.10แนชวิลล์ เอสซี | 18 | |
เม.ย. 06 04:30 | 1.98รีล ซอลต์ เลค | 3.66เสมอ | 3.54แอลเอ กาแลกซี่ | 18 | |
เม.ย. 06 07:30 | 1.62แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 4.19เสมอ | 4.83เอฟซี ดัลลัส | 18 | |
เม.ย. 06 07:30 | 1.65โคลัมบัส ครูว์ | 3.89เสมอ | 5.00CF Montreal | 18 | |
เม.ย. 06 07:30 | 1.59เอฟซี ซินซินเนติ | 4.02เสมอ | 5.40นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | 18 | |
เม.ย. 06 07:30 | 1.85นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | 3.58เสมอ | 4.15ชิคาโก ไฟร์ | 18 | |
เม.ย. 06 07:30 | 2.33ฟิลาเดอเฟีย ยูเนี่ยน | 3.25เสมอ | 3.08ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 18 | |
เม.ย. 06 07:45 | 1.85Austin FC | 3.71เสมอ | 3.98พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 18 | |
เม.ย. 06 08:30 | 2.36ฮูสตัน ไดนาโม | 3.27เสมอ | 3.00ลอส แองเจลิส เอฟซี | 18 | |
