Hôm Nay (6) | Thứ Tư 4/02 (0) | Thứ Năm 4/03 (0) | Thứ Sáu 4/04 (0) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.78144.00Tài | 2.03144.00Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.81144.50Tài | 2.00144.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.91145.50Tài | 1.89145.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.86145.00Tài | 1.94145.00Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.95146.00Tài | 1.85146.00Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
2.03147.00Tài | 1.78147.00Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.98146.50Tài | 1.82146.50Xỉu | 30 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.78158.50Tài | 2.03158.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.88159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.83159.00Tài | 1.97159.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.00160.50Tài | 1.81160.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.94160.00Tài | 1.86160.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.01161.00Tài | 1.79161.00Xỉu | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
2.00129.50Tài | 1.81129.50Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.80127.50Tài | 2.00127.50Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.92128.50Tài | 1.88128.50Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.97129.00Tài | 1.83129.00Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.86128.00Tài | 1.94128.00Xỉu | 28 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.85145.50Tài | 1.95145.50Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.80145.00Tài | 2.00145.00Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.87146.00Tài | 1.93146.00Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.94146.50Tài | 1.86146.50Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.97147.00Tài | 1.83147.00Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.04148.00Tài | 1.77148.00Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
2.00147.50Tài | 1.81147.50Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.83146.50Tài | 1.97146.50Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00148.00Tài | 1.81148.00Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.93147.50Tài | 1.87147.50Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.88147.00Tài | 1.92147.00Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05148.50Tài | 1.76148.50Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.78146.00Tài | 2.03146.00Xỉu | 29 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.88158.50Tài | 1.92158.50Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.91159.00Tài | 1.89159.00Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.77157.50Tài | 2.04157.50Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.81158.00Tài | 2.00158.00Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.97159.50Tài | 1.83159.50Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.01160.00Tài | 1.79160.00Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.03160.50Tài | 1.78160.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.9769.00Tài | 1.8169.00Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.7667.50Tài | 2.0367.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.9168.50Tài | 1.8768.50Xỉu | 30 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
1.8368.00Tài | 1.9568.00Xỉu | 30 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.8675.50Tài | 1.9275.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
2.0076.50Tài | 1.7876.50Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.7975.00Tài | 2.0075.00Xỉu | 31 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.9476.00Tài | 1.8476.00Xỉu | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.9160.00Tài | 1.8760.00Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.7759.00Tài | 2.0159.00Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.8359.50Tài | 1.9559.50Xỉu | 28 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.9960.50Tài | 1.8060.50Xỉu | 28 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.9068.50Tài | 1.8868.50Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.8268.00Tài | 1.9668.00Xỉu | 29 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.9769.00Tài | 1.8169.00Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9570.00Tài | 1.8370.00Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8069.00Tài | 1.9969.00Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8769.50Tài | 1.9169.50Xỉu | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0170.50Tài | 1.7770.50Xỉu | 29 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.9475.00Tài | 1.8475.00Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8774.50Tài | 1.9174.50Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.8074.00Tài | 1.9974.00Xỉu | 32 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
2.0175.50Tài | 1.7775.50Xỉu | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 28 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
4/02 03:00 Cincinnati Bearcats -và- DePaul Blue Demons | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
4/02 05:30 UCF Knights -và- Oregon State Beavers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
4/02 07:00 UC Irvine Anteaters -và- North Texas Mean Green | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 28 |
4/02 08:30 Villanova Wildcats -và- Colorado Buffaloes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
4/02 09:30 Chattanooga Mocs -và- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
4/02 11:00 USC Trojans -và- Tulane Green Wave | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?