Hôm Nay (16) | Thứ Bảy 3/22 (2) | Chủ Nhật 3/23 (0) | Thứ Hai 3/24 (0) | THứ Ba 3/25 (0) | Thứ Tư 3/26 (0) | Thứ Năm 3/27 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | Mississippi State Bulldogs | Baylor Bears | 8 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-14.50Alabama Crimson Tide | 1.85+14.50Robert Morris Colonials | 12 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
1.85149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.75148.50Tài | 1.95148.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
1.95150.50Tài | 1.75150.50Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.95167.50Tài | 1.75167.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.75165.50Tài | 1.95165.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.85166.50Tài | 1.85166.50Xỉu | 12 |
0-0 Trực Tiếp Mississippi State Bulldogs -và- Baylor Bears | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 8 |
0-0 Trực Tiếp Alabama Crimson Tide -và- Robert Morris Colonials | ||
1.8478.50Tài | 1.8478.50Xỉu | 12 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
---|---|---|
1.79142.50Tài | 2.01142.50Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.84143.00Tài | 1.96143.00Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.90143.50Tài | 1.90143.50Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.95144.00Tài | 1.85144.00Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.05145.00Tài | 1.76145.00Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.00144.50Tài | 1.81144.50Xỉu | 31 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.76147.00Tài | 2.05147.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.94149.00Tài | 1.86149.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.86148.00Tài | 1.94148.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90148.50Tài | 1.90148.50Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.00149.50Tài | 1.81149.50Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.81147.50Tài | 2.00147.50Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.03150.00Tài | 1.78150.00Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.84140.50Tài | 1.96140.50Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.80140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.89141.00Tài | 1.91141.00Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.04142.50Tài | 1.77142.50Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00142.00Tài | 1.81142.00Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90136.00Tài | 1.90136.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.84135.50Tài | 1.96135.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.94136.50Tài | 1.86136.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.05137.50Tài | 1.76137.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.80135.00Tài | 2.00135.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.76134.50Tài | 2.05134.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.97137.00Tài | 1.83137.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.92155.50Tài | 1.88155.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.03156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.78154.00Tài | 2.03154.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.97156.00Tài | 1.83156.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.88155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.83154.50Tài | 1.97154.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.03150.50Tài | 1.78150.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.92149.50Tài | 1.88149.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.83148.50Tài | 1.97148.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.98150.00Tài | 1.82150.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.79148.00Tài | 2.01148.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.88149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.94154.00Tài | 1.86154.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.89153.50Tài | 1.91153.50Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.84153.00Tài | 1.96153.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.79152.50Tài | 2.01152.50Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.00154.50Tài | 1.81154.50Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.04155.00Tài | 1.77155.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.83151.50Tài | 1.97151.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.94152.50Tài | 1.86152.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.88152.00Tài | 1.92152.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.78151.00Tài | 2.03151.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.00153.00Tài | 1.81153.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.04153.50Tài | 1.77153.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.81152.00Tài | 2.00152.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.87152.50Tài | 1.93152.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.93153.00Tài | 1.87153.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.05154.00Tài | 1.76154.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.78151.50Tài | 2.03151.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90165.50Tài | 1.90165.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.95166.00Tài | 1.85166.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.00166.50Tài | 1.80166.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.85165.00Tài | 1.95165.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.81164.50Tài | 2.00164.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.86146.50Tài | 1.94146.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.89147.00Tài | 1.91147.00Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.96147.50Tài | 1.84147.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.81146.00Tài | 2.00146.00Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
2.01148.00Tài | 1.79148.00Xỉu | 29 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.81160.50Tài | 2.00160.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.76160.00Tài | 2.05160.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.95162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.85161.00Tài | 1.95161.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.00162.50Tài | 1.81162.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
2.04163.00Tài | 1.77163.00Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.89152.50Tài | 1.91152.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.85152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.94153.00Tài | 1.86153.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.00153.50Tài | 1.81153.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.80151.50Tài | 2.00151.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.04154.00Tài | 1.77154.00Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.85137.50Tài | 1.95137.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.89138.00Tài | 1.91138.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.03139.50Tài | 1.78139.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.94138.50Tài | 1.86138.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.98139.00Tài | 1.82139.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.81137.00Tài | 2.00137.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.77136.50Tài | 2.04136.50Xỉu | 32 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
---|---|---|
1.9267.50Tài | 1.8667.50Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0068.00Tài | 1.7968.00Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.7866.50Tài | 2.0066.50Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
2.0168.50Tài | 1.7768.50Xỉu | 31 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
1.8567.00Tài | 1.9367.00Xỉu | 31 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.7968.50Tài | 2.0068.50Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.8569.00Tài | 1.9369.00Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.9369.50Tài | 1.8569.50Xỉu | 30 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
2.0070.00Tài | 1.7870.00Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.8566.50Tài | 1.9366.50Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.0067.50Tài | 1.7867.50Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.9367.00Tài | 1.8567.00Xỉu | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.7866.00Tài | 2.0066.00Xỉu | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
2.0164.50Tài | 1.7764.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8563.50Tài | 1.9363.50Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.9464.00Tài | 1.8464.00Xỉu | 32 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.8063.00Tài | 1.9963.00Xỉu | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
2.0073.50Tài | 1.7973.50Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.7972.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 29 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.8672.50Tài | 1.9272.50Xỉu | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
2.0171.50Tài | 1.7771.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8670.50Tài | 1.9270.50Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7970.00Tài | 2.0070.00Xỉu | 30 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9371.00Tài | 1.8571.00Xỉu | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.7872.00Tài | 2.0072.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
2.0073.50Tài | 1.7873.50Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.9373.00Tài | 1.8573.00Xỉu | 31 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.8472.50Tài | 1.9472.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.8672.00Tài | 1.9272.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.9372.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
2.0073.00Tài | 1.7973.00Xỉu | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.7971.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
2.0372.00Tài | 1.7672.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8170.50Tài | 1.9770.50Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.8971.00Tài | 1.8971.00Xỉu | 30 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.9671.50Tài | 1.8271.50Xỉu | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.8577.50Tài | 1.9377.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.9178.00Tài | 1.8778.00Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
2.0078.50Tài | 1.7978.50Xỉu | 29 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.7777.00Tài | 2.0177.00Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.7668.00Tài | 2.0368.00Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8268.50Tài | 1.9668.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.9669.50Tài | 1.8269.50Xỉu | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.8969.00Tài | 1.8969.00Xỉu | 29 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9176.50Tài | 1.8776.50Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.9977.00Tài | 1.8077.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.8376.00Tài | 1.9576.00Xỉu | 32 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.7775.50Tài | 2.0175.50Xỉu | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
2.0073.00Tài | 1.7973.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.7871.50Tài | 2.0071.50Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.8572.00Tài | 1.9372.00Xỉu | 29 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.9372.50Tài | 1.8572.50Xỉu | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8864.50Tài | 1.9064.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.9565.00Tài | 1.8365.00Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
2.0165.50Tài | 1.7765.50Xỉu | 32 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.8064.00Tài | 1.9964.00Xỉu | 32 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 32 |
3/22 01:30 Iowa State Cyclones -và- Lipscomb Bisons | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 02:00 Memphis Tigers -và- Colorado State Rams | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 02:50 Duke Blue Devils -và- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 03:15 Saint Mary's Gaels -và- Vanderbilt Commodores | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 04:05 Ole Miss Rebels -và- North Carolina Tar Heels | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 04:35 Maryland Terrapins -và- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 06:50 Florida Gators -và- Norfolk State Spartans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 07:10 Kentucky Wildcats -và- Troy Trojans | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 31 |
3/22 07:25 Marquette Golden Eagles -và- New Mexico Lobos | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 30 |
3/22 07:35 Arizona Wildcats -và- Akron Zips | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 09:25 Connecticut Huskies -và- Oklahoma Sooners | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 09:45 Illinois Fighting Illini -và- Xavier Musketeers | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
3/22 10:00 Michigan State Spartans -và- Bryant Bulldogs | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 29 |
3/22 10:10 Oregon Ducks -và- Liberty Flames | ||
1.91Lẻ | 1.91Chẵn | 32 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?