Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/25 01:00 | 3.42Lithuania | 2.99Hòa | 2.11Phần Lan | 18 | |
3/25 03:45 | 1.18Ba Lan | 5.90Hòa | 11.00Malta | 18 | |
3/25 03:45 | 1.33Bosnia-Herzegovina | 4.53Hòa | 7.70Cộng Hòa Síp | 18 | |
3/25 03:45 | 1.17Albania | 5.70Hòa | 13.00Andorra | 18 | |
3/25 03:45 | 36.00San Marino | 9.60Hòa | 1.031Romania | 14 |
3/25 03:30 | 2.05Real Zaragoza | 3.13Hòa | 3.39Cordoba CF | 18 |
3/24 19:00 | 2.06Dempo SC | 3.35Hòa | 2.79Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.37Inter Kashi | 4.40Hòa | 5.30Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 1.68Ural Yekaterinburg | 3.02Hòa | 4.67Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 1.42Avellino | 3.76Hòa | 5.70Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.58Benevento | 3.30Hòa | 4.81AZ Picerno | 12 |
3/25 05:00 | 1.35Deportes Tolima | 3.88Hòa | 6.90Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 3.10Deportivo Cali | 2.88Hòa | 2.12America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 2.53Atletico Tembetary | 2.89Hòa | 2.49Sportivo Ameliano | 12 |
3/24 12:00 | 2.91e-Portugal | 3.49Hòa | 1.92e-Croatia | 16 | |
3/24 12:00 | 4.64e-Hungary | 3.88Hòa | 1.47e-Italy | 16 | |
3/24 12:15 | 2.19e-Germany | 3.85Hòa | 2.30e-Spain | 16 | |
3/24 12:15 | 2.13e-Netherlands | 3.37Hòa | 2.59e-England | 16 | |
3/24 12:30 | 1.64e-Denmark | 3.91Hòa | 3.51e-Portugal | 16 | |
3/24 12:30 | 1.21e-Poland | 5.10Hòa | 7.70e-Finland | 16 | |
3/24 12:45 | 3.49e-Argentina | 3.66Hòa | 1.69e-Croatia | 16 | |
3/24 12:45 | 1.74e-Belgium | 3.78Hòa | 3.21e-Wales | 16 | |
3/24 13:00 | 2.37e-England | 3.82Hòa | 2.14e-France | 16 | |
3/24 13:00 | 2.47e-Portugal | 3.38Hòa | 2.21e-Netherlands | 16 | |
3/24 13:15 | 1.61e-Spain | 3.64Hòa | 3.92e-Hungary | 16 | |
3/24 13:15 | 2.82e-Italy | 3.40Hòa | 1.99e-Denmark | 16 | |
3/24 13:30 | 1.43e-Germany | 4.00Hòa | 4.88e-Wales | 16 | |
3/24 13:30 | 1.83e-France | 3.67Hòa | 3.01e-Argentina | 16 | |
3/24 13:45 | 6.50e-Hungary | 4.71Hòa | 1.27e-England | 16 | |
3/24 13:45 | 2.06e-Portugal | 3.13Hòa | 2.88e-Poland | 16 | |
3/24 14:00 | 4.41e-Finland | 4.07Hòa | 1.47e-Netherlands | 16 | |
3/24 14:00 | 2.25e-Denmark | 3.38Hòa | 2.43e-Germany | 16 |
3/25 01:00 | 4.06Lithuania | 1.95Hòa | 2.76Phần Lan | 18 | |
3/25 03:45 | 1.53Ba Lan | 2.73Hòa | 9.80Malta | 18 | |
3/25 03:45 | 1.84Bosnia-Herzegovina | 2.35Hòa | 6.50Cộng Hòa Síp | 18 | |
3/25 03:45 | 1.62Albania | 2.44Hòa | 10.50Andorra | 18 | |
3/25 03:45 | 27.00San Marino | 3.42Hòa | 1.26Romania | 14 |
3/25 03:30 | 2.51Real Zaragoza | 2.03Hòa | 3.99Cordoba CF | 18 |
3/24 19:00 | 2.61Dempo SC | 2.28Hòa | 3.13Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.90Inter Kashi | 2.54Hòa | 4.53Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 2.35Ural Yekaterinburg | 1.90Hòa | 5.20Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 2.07Avellino | 2.16Hòa | 5.10Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 2.18Benevento | 2.02Hòa | 5.20AZ Picerno | 12 |
3/25 05:00 | 1.92Deportes Tolima | 2.15Hòa | 6.40Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 3.79Deportivo Cali | 1.90Hòa | 2.83America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 3.19Atletico Tembetary | 1.96Hòa | 3.14Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 03:30 | 2.05-0.50Real Zaragoza | 1.83+0.50Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 1.77-0.25Real Zaragoza | 2.12+0.25Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 2.40-0.75Real Zaragoza | 1.59+0.75Cordoba CF | 18 |
3/25 04:00 | 1.81+0.75Dungannon Swifts | 1.91-0.75Linfield FC | 5 |
3/24 22:00 | 1.93-0.75Ural Yekaterinburg | 1.91+0.75Arsenal Tula | 14 | |
3/24 22:00 | 1.67-0.50Ural Yekaterinburg | 2.20+0.50Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 1.80-1.00Avellino | 2.00+1.00Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.84-0.75Benevento | 1.96+0.75AZ Picerno | 12 |
3/25 05:00 | 1.96-1.25Deportes Tolima | 1.84+1.25Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 1.90+0.25Deportivo Cali | 1.90-0.25America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.880.00Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 03:30 | 2.16-0.25Real Zaragoza | 1.70+0.25Cordoba CF | 18 | |
3/25 03:30 | 1.500.00Real Zaragoza | 2.510.00Cordoba CF | 18 |
3/25 04:00 | 1.98+0.25Dungannon Swifts | 1.74-0.25Linfield FC | 5 |
3/24 19:00 | 1.710.00Dempo SC | 2.090.00Aizawl FC | 14 | |
3/24 21:30 | 1.89-0.50Inter Kashi | 1.91+0.50Shillong Lajong | 14 |
3/24 22:00 | 1.93-0.25Ural Yekaterinburg | 1.91+0.25Arsenal Tula | 14 |
3/25 03:30 | 2.06-0.50Avellino | 1.74+0.50Potenza | 12 | |
3/25 03:30 | 1.79-0.25Benevento | 2.01+0.25AZ Picerno | 12 |
3/25 05:00 | 1.91-0.50Deportes Tolima | 1.89+0.50Llaneros FC | 12 | |
3/25 07:10 | 2.230.00Deportivo Cali | 1.610.00America de Cali | 12 |
3/25 05:30 | 1.920.00Atletico Tembetary | 1.880.00Sportivo Ameliano | 12 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
---|---|---|
1.832.00Tài | 2.032.00Xỉu | 18 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
2.132.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
1.621.75Tài | 2.311.75Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.023.00Tài | 1.843.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.772.75Tài | 2.092.75Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.283.25Tài | 1.643.25Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.992.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.952.50Tài | 1.912.50Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.722.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
2.202.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Anh -và- Latvia | ||
1.843.75Tài | 2.023.75Xỉu | 11 |
3/25 03:45 Anh -và- Latvia | ||
2.054.00Tài | 1.814.00Xỉu | 11 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
1.873.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
2.083.50Tài | 1.783.50Xỉu | 14 |
3/24 21:00 Namibia (n) -và- Equatorial Guinea | ||
---|---|---|
2.012.00Tài | 1.732.00Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Central African Republic (n) -và- Mali | ||
1.942.50Tài | 1.802.50Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Guinea Bissau -và- Burkina Faso | ||
1.772.00Tài | 1.972.00Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Liberia -và- Sao Tome and Principe | ||
1.782.25Tài | 1.962.25Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
1.842.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
1.732.00Tài | 2.012.00Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
1.912.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
1.972.75Tài | 1.772.75Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 2.002.25Xỉu | 18 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
2.132.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
1.622.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
3/25 04:00 Dungannon Swifts -và- Linfield FC | ||
---|---|---|
1.742.50Tài | 1.982.50Xỉu | 5 |
3/24 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Israel U21 | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/24 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Israel U21 | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 01:15 Italy U21 -và- Denmark U21 | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 01:15 Italy U21 -và- Denmark U21 | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 01:30 Slovakia U21 -và- France U21 | ||
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 14 |
3/25 01:30 Slovakia U21 -và- France U21 | ||
2.053.00Tài | 1.733.00Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.672.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.942.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.712.25Tài | 2.072.25Xỉu | 14 |
3/24 19:00 Dempo SC -và- Aizawl FC | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.873.00Xỉu | 14 |
3/24 19:00 Dempo SC -và- Aizawl FC | ||
1.742.75Tài | 2.042.75Xỉu | 14 |
3/24 21:30 Inter Kashi -và- Shillong Lajong | ||
1.923.50Tài | 1.863.50Xỉu | 14 |
3/24 21:30 Inter Kashi -và- Shillong Lajong | ||
1.773.25Tài | 2.013.25Xỉu | 14 |
3/24 22:00 Ural Yekaterinburg -và- Arsenal Tula | ||
---|---|---|
1.962.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
3/24 22:00 Ural Yekaterinburg -và- Arsenal Tula | ||
1.681.75Tài | 2.161.75Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Avellino -và- Potenza | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.882.50Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Benevento -và- AZ Picerno | ||
1.972.25Tài | 1.812.25Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Deportes Tolima -và- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.972.25Xỉu | 12 |
3/25 07:10 Deportivo Cali -và- America de Cali | ||
1.842.00Tài | 1.942.00Xỉu | 12 |
3/25 05:30 Atletico Tembetary -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
---|---|---|
1.943.50Tài | 1.803.50Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
1.713.25Tài | 2.033.25Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
2.163.75Tài | 1.603.75Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.813.00Tài | 1.933.00Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.073.25Tài | 1.673.25Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.592.75Tài | 2.172.75Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.954.50Tài | 1.794.50Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.744.25Tài | 2.004.25Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.134.75Tài | 1.624.75Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.903.25Tài | 1.843.25Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
2.113.50Tài | 1.643.50Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.813.75Tài | 1.933.75Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
2.054.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.643.50Tài | 2.113.50Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.033.25Tài | 1.713.25Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.983.50Tài | 1.763.50Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.753.25Tài | 1.993.25Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.203.75Tài | 1.573.75Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.833.75Tài | 1.913.75Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.074.00Tài | 1.674.00Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.663.50Tài | 2.083.50Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
1.934.25Tài | 1.814.25Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
1.704.00Tài | 2.044.00Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
2.124.50Tài | 1.634.50Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.883.25Tài | 1.863.25Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.623.00Tài | 2.133.00Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.753.00Tài | 1.993.00Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.013.25Tài | 1.733.25Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.863.25Tài | 1.883.25Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.083.50Tài | 1.663.50Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.613.00Tài | 2.143.00Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.753.00Tài | 1.993.00Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.023.25Tài | 1.723.25Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.233.50Tài | 1.553.50Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-France -và- e-Argentina | ||
1.893.75Tài | 1.853.75Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-France -và- e-Argentina | ||
1.703.50Tài | 2.043.50Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-France -và- e-Argentina | ||
2.134.00Tài | 1.624.00Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Hungary -và- e-England | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Hungary -và- e-England | ||
2.043.25Tài | 1.703.25Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Hungary -và- e-England | ||
1.572.75Tài | 2.202.75Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Portugal -và- e-Poland | ||
1.892.75Tài | 1.852.75Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Portugal -và- e-Poland | ||
1.672.50Tài | 2.072.50Xỉu | 16 |
3/24 13:45 e-Portugal -và- e-Poland | ||
2.193.00Tài | 1.583.00Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Finland -và- e-Netherlands | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.893.25Tài | 1.853.25Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
2.093.50Tài | 1.653.50Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Denmark -và- e-Germany | ||
1.633.00Tài | 2.123.00Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Valencia | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.803.25Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Valencia | ||
1.673.00Tài | 2.073.00Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Paris Saint Germain -và- e-Valencia | ||
2.143.50Tài | 1.613.50Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Manchester United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.915.00Tài | 1.835.00Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Manchester United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
1.724.75Tài | 2.024.75Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Manchester United -và- e-Tottenham Hotspur | ||
2.095.25Tài | 1.655.25Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.773.00Tài | 1.973.00Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
2.033.25Tài | 1.713.25Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Borussia Dortmund -và- e-Everton | ||
1.562.75Tài | 2.212.75Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
1.793.00Tài | 1.953.00Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
2.053.25Tài | 1.693.25Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Napoli -và- e-Barcelona | ||
1.582.75Tài | 2.192.75Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Arsenal -và- e-Sevilla | ||
1.843.75Tài | 1.903.75Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Arsenal -và- e-Sevilla | ||
2.084.00Tài | 1.664.00Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Arsenal -và- e-Sevilla | ||
1.673.50Tài | 2.073.50Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.823.75Tài | 1.923.75Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
2.064.00Tài | 1.684.00Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Feyenoord -và- e-Inter Milan | ||
1.653.50Tài | 2.093.50Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Barcelona -và- e-Manchester United | ||
1.933.50Tài | 1.813.50Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Barcelona -và- e-Manchester United | ||
1.703.25Tài | 2.043.25Xỉu | 16 |
3/24 14:00 e-Barcelona -và- e-Manchester United | ||
2.143.75Tài | 1.613.75Xỉu | 16 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
---|---|---|
1.820.75Tài | 2.040.75Xỉu | 18 |
3/25 01:00 Lithuania -và- Phần Lan | ||
2.361.00Tài | 1.591.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
2.021.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Ba Lan -và- Malta | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
1.771.00Tài | 2.091.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Bosnia-Herzegovina -và- Cộng Hòa Síp | ||
2.201.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.951.00Tài | 1.911.00Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Albania -và- Andorra | ||
1.570.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
3/25 03:45 Anh -và- Latvia | ||
2.081.75Tài | 1.781.75Xỉu | 11 |
3/25 03:45 San Marino -và- Romania | ||
2.131.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
3/24 21:00 Namibia (n) -và- Equatorial Guinea | ||
---|---|---|
1.870.75Tài | 1.870.75Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Central African Republic (n) -và- Mali | ||
1.891.00Tài | 1.851.00Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Guinea Bissau -và- Burkina Faso | ||
1.750.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
3/24 23:59 Liberia -và- Sao Tome and Principe | ||
1.921.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Cote d Ivoire -và- Gambia | ||
1.771.00Tài | 1.971.00Xỉu | 12 |
3/25 03:00 Madagascar (n) -và- Ghana | ||
1.680.75Tài | 2.060.75Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Ethiopia (n) -và- Djibouti | ||
1.610.75Tài | 2.140.75Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Tunisia -và- Malawi | ||
1.701.00Tài | 2.041.00Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
---|---|---|
2.081.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
3/25 03:30 Real Zaragoza -và- Cordoba CF | ||
1.650.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
3/25 04:00 Dungannon Swifts -và- Linfield FC | ||
---|---|---|
1.741.00Tài | 1.981.00Xỉu | 5 |
3/24 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Israel U21 | ||
---|---|---|
1.911.00Tài | 1.871.00Xỉu | 14 |
3/25 01:15 Italy U21 -và- Denmark U21 | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 14 |
3/25 01:30 Slovakia U21 -và- France U21 | ||
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 14 |
3/25 03:00 Hungary U21 (n) -và- U21 Cộng Hòa Ireland | ||
1.851.00Tài | 1.931.00Xỉu | 14 |
3/25 03:45 England U21 -và- Portugal U21 | ||
1.941.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
3/24 19:00 Dempo SC -và- Aizawl FC | ||
---|---|---|
2.001.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
3/24 21:30 Inter Kashi -và- Shillong Lajong | ||
2.041.50Tài | 1.741.50Xỉu | 14 |
3/24 22:00 Ural Yekaterinburg -và- Arsenal Tula | ||
---|---|---|
1.880.75Tài | 1.940.75Xỉu | 14 |
3/25 03:30 Avellino -và- Potenza | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 1.921.00Xỉu | 12 |
3/25 03:30 Benevento -và- AZ Picerno | ||
1.700.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
3/25 05:00 Deportes Tolima -và- Llaneros FC | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
3/25 07:10 Deportivo Cali -và- America de Cali | ||
1.790.75Tài | 1.990.75Xỉu | 12 |
3/25 05:30 Atletico Tembetary -và- Sportivo Ameliano | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.811.75Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
1.661.50Tài | 2.081.50Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Portugal -và- e-Croatia | ||
2.332.00Tài | 1.492.00Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.821.25Tài | 1.921.25Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
2.171.50Tài | 1.591.50Xỉu | 16 |
3/24 12:00 e-Hungary -và- e-Italy | ||
1.401.00Tài | 2.511.00Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.731.75Tài | 2.011.75Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
2.062.00Tài | 1.682.00Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Germany -và- e-Spain | ||
1.521.50Tài | 2.281.50Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.961.50Tài | 1.781.50Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
1.611.25Tài | 2.141.25Xỉu | 16 |
3/24 12:15 e-Netherlands -và- e-England | ||
2.281.75Tài | 1.521.75Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.901.75Tài | 1.841.75Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
1.641.50Tài | 2.111.50Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Denmark -và- e-Portugal | ||
2.292.00Tài | 1.512.00Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.851.25Tài | 1.891.25Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
2.211.50Tài | 1.561.50Xỉu | 16 |
3/24 12:30 e-Poland -và- e-Finland | ||
1.421.00Tài | 2.471.00Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.871.50Tài | 1.871.50Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
2.171.75Tài | 1.591.75Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Argentina -và- e-Croatia | ||
1.541.25Tài | 2.251.25Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.971.75Tài | 1.771.75Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
1.691.50Tài | 2.051.50Xỉu | 16 |
3/24 12:45 e-Belgium -và- e-Wales | ||
2.402.00Tài | 1.452.00Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
1.771.75Tài | 1.971.75Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
2.112.00Tài | 1.642.00Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-England -và- e-France | ||
1.541.50Tài | 2.251.50Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.801.50Tài | 1.941.50Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
2.091.75Tài | 1.651.75Xỉu | 16 |
3/24 13:00 e-Portugal -và- e-Netherlands | ||
1.481.25Tài | 2.351.25Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
1.811.25Tài | 1.931.25Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.161.50Tài | 1.601.50Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Spain -và- e-Hungary | ||
2.581.75Tài | 1.371.75Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.921.50Tài | 1.821.50Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
1.581.25Tài | 2.191.25Xỉu | 16 |
3/24 13:15 e-Italy -và- e-Denmark | ||
2.231.75Tài | 1.551.75Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
1.841.25Tài | 1.901.25Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
2.201.50Tài | 1.571.50Xỉu | 16 |
3/24 13:30 e-Germany -và- e-Wales | ||
