运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
3/20 17:10 | 1.53澳大利亚 | 3.68和局 | 5.00印尼 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.17乌兹别克斯坦 | 5.60和局 | 10.50吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.41伊朗 | 3.97和局 | 6.10阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.38沙特阿拉伯 | 4.07和局 | 6.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.27伊拉克 | 4.64和局 | 8.40科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62约旦 | 3.37和局 | 4.84巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.49卡塔尔 | 3.68和局 | 5.50北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 3.39克罗地亚 | 3.20和局 | 2.11法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.24丹麦 | 3.16和局 | 2.19葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.61意大利 | 3.10和局 | 2.66德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.94荷兰 | 3.20和局 | 2.33西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.80土耳其 | 3.41和局 | 4.26匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 4.08乌克兰(中) | 3.43和局 | 1.84比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.79奥地利 | 3.39和局 | 4.41塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.04希腊 | 3.12和局 | 3.69苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 3.34亚美尼亚 | 2.99和局 | 2.05格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 3.22保加利亚 | 2.89和局 | 2.15爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11科索沃 | 3.09和局 | 3.09冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11斯洛伐克 | 2.95和局 | 3.25斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 21:00 | 2.54莫桑比克(中) | 2.80和局 | 2.69乌干达 | 12 | |
3/20 23:59 | 1.18佛得角 | 5.10和局 | 12.00毛里求斯 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.89马拉维 | 2.83和局 | 2.37纳米比亚 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.95津巴布韦(中) | 2.85和局 | 2.31贝宁 | 12 | |
3/21 03:00 | 2.74利比亚 | 2.71和局 | 2.58安哥拉 | 12 | |
3/21 05:00 | 5.20科摩罗(中) | 3.20和局 | 1.61马里 | 12 |
3/21 03:30 | 1.39阿尔阿利开罗 | 3.85和局 | 7.00恩比 | 14 |
3/20 15:30 | 1.21韩国U22 | 5.00和局 | 7.60越南U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 2.16中国U22 | 3.06和局 | 2.77乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 1.42威尔斯U21(中) | 4.05和局 | 5.90安道尔U21 | 12 | |
3/20 21:00 | 1.89丹麦U21(中) | 3.21和局 | 3.57波兰U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 3.02塞浦路斯U21 | 3.06和局 | 2.16保加利亚U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 2.58瑞典U21 (中) | 3.11和局 | 2.43比利时U21 | 12 |
3/21 **:** | 1.36美国 | 4.59和局 | 7.70巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.83加拿大(中) | 3.10和局 | 2.47墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.87巴拉圭 | 3.10和局 | 4.47智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.77巴西 | 3.32和局 | 4.66哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.39秘鲁 | 4.19和局 | 7.90玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 3.10圣达菲联队 | 3.07和局 | 2.31阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 2.62克雷卡米诺斯 | 3.24和局 | 2.32维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 1.54雷昂内斯 | 3.65和局 | 5.00莫雷利亚竞技 | 10 |
3/21 04:00 | 1.84图尔克(中) | 3.09和局 | 3.94尤文提度 | 12 | |
3/21 07:00 | 1.62佩纳罗尔 | 3.43和局 | 4.65利物浦蒙得维多 | 12 |
3/20 14:15 | 2.21e-法国 | 3.67和局 | 2.34e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 14:15 | 3.23e-德国 | 3.85和局 | 1.72e-英格兰 | 16 | |
3/20 14:30 | 2.72e-比利时 | 3.85和局 | 1.91e-丹麦 | 16 | |
3/20 14:30 | 4.02e-威尔斯 | 3.56和局 | 1.61e-波兰 | 16 | |
3/20 14:45 | 3.30e-意大利 | 3.96和局 | 1.68e-葡萄牙 | 16 | |
3/20 14:45 | 1.83e-法国 | 3.68和局 | 3.01e-阿根廷 | 16 | |
3/20 15:15 | 1.67e-比利时 | 3.92和局 | 3.37e-西班牙 | 16 | |
3/20 15:15 | 2.23e-丹麦 | 3.39和局 | 2.45e-德国 | 16 | |
3/20 15:30 | 2.20e-波兰 | 3.33和局 | 2.52e-意大利 | 16 | |
3/20 15:30 | 2.55e-葡萄牙 | 3.37和局 | 2.16e-荷兰 | 16 | |
3/20 15:45 | 1.21e-法国 | 5.30和局 | 7.00e-匈牙利 | 16 | |
3/20 15:45 | 5.40e-芬兰 | 4.81和局 | 1.31e-比利时 | 16 | |
3/20 16:00 | 3.42e-西班牙 | 4.22和局 | 1.61e-阿根廷 | 16 | |
3/20 16:00 | 2.37e-英格兰 | 3.56和局 | 2.23e-克罗地亚 | 16 | |
3/20 16:15 | 2.68e-波兰 | 3.25和局 | 2.12e-葡萄牙 | 16 | |
3/20 16:15 | 2.84e-威尔斯 | 3.43和局 | 1.97e-丹麦 | 16 | |
3/20 16:30 | 1.38e-荷兰 | 4.29和局 | 5.10e-德国 | 16 | |
3/20 16:30 | 3.19e-匈牙利 | 3.67和局 | 1.77e-比利时 | 16 | |
3/20 16:45 | 2.21e-葡萄牙 | 3.57和局 | 2.38e-法国 | 16 | |
3/20 16:45 | 1.56e-英格兰 | 3.92和局 | 3.89e-波兰 | 16 | |
3/20 17:00 | 1.45e-德国 | 3.97和局 | 4.76e-威尔斯 | 16 | |
3/20 17:00 | 1.28e-阿根廷 | 4.65和局 | 6.30e-芬兰 | 16 |
3/20 14:15 | 2.19e-马德里竞技 | 3.67和局 | 2.37e-拜仁慕尼黑 | 16 | |
3/20 14:30 | 1.57e-巴塞罗那 | 4.28和局 | 3.57e-托特纳姆热刺 | 16 | |
3/20 15:00 | 6.20e-AS摩纳哥 | 5.60和局 | 1.22e-巴黎圣日耳曼 | 16 | |
3/20 15:15 | 3.21e-国际米兰 | 3.82和局 | 1.73e-利物浦 | 16 | |
3/20 15:30 | 5.10e-马德里竞技 | 4.35和局 | 1.37e-巴塞罗那 | 16 | |
3/20 16:00 | 5.20e-瓦伦西亚 | 3.91和局 | 1.41e-阿森纳 | 16 | |
3/20 16:15 | 1.97e-纽卡斯尔联 | 3.84和局 | 2.61e-切尔西 | 16 | |
3/20 16:30 | 2.37e-马德里竞技 | 3.77和局 | 2.15e-塞维利亚 | 16 | |
3/20 17:00 | 2.13e-多特蒙德 | 3.41和局 | 2.57e-勒沃库森 | 16 |
3/20 17:10 | 2.14澳大利亚 | 2.16和局 | 5.10印尼 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.55乌兹别克斯坦 | 2.65和局 | 10.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.02伊朗 | 2.26和局 | 5.40阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.93沙特阿拉伯 | 2.27和局 | 6.10中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80伊拉克 | 2.31和局 | 7.40科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.20约旦 | 2.08和局 | 5.30巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.09卡塔尔 | 2.16和局 | 5.40北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 3.86克罗地亚 | 2.09和局 | 2.75法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.78丹麦 | 2.09和局 | 2.78葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.23意大利 | 2.09和局 | 3.18德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 3.52荷兰 | 2.14和局 | 2.85西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 2.47土耳其 | 2.12和局 | 4.43匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 4.22乌克兰(中) | 2.12和局 | 2.53比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.42奥地利 | 2.11和局 | 4.66塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.63希腊 | 2.02和局 | 4.39苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 4.27亚美尼亚 | 2.05和局 | 2.50格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 4.01保加利亚 | 1.93和局 | 2.83爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.62科索沃 | 2.09和局 | 3.81冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.61斯洛伐克 | 2.05和局 | 3.98斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 21:00 | 3.37莫桑比克(中) | 1.86和局 | 3.49乌干达 | 12 | |
3/20 23:59 | 1.65佛得角 | 2.40和局 | 10.00毛里求斯 | 12 | |
3/20 23:59 | 3.65马拉维 | 1.83和局 | 3.30纳米比亚 | 12 | |
3/20 23:59 | 3.79津巴布韦(中) | 1.84和局 | 3.19贝宁 | 12 | |
3/21 03:00 | 3.57利比亚 | 1.76和局 | 3.66安哥拉 | 12 | |
3/21 05:00 | 5.60科摩罗(中) | 1.92和局 | 2.35马里 | 12 |
3/21 03:30 | 2.01阿尔阿利开罗 | 2.12和局 | 6.60恩比 | 14 |
3/20 15:30 | 1.66韩国U22 | 2.57和局 | 6.10越南U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 2.72中国U22 | 2.08和局 | 3.29乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 1.92威尔斯U21(中) | 2.36和局 | 5.60安道尔U21 | 12 | |
3/20 21:00 | 2.47丹麦U21(中) | 2.16和局 | 3.95波兰U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 3.64塞浦路斯U21 | 2.02和局 | 2.83保加利亚U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 3.18瑞典U21 (中) | 2.11和局 | 2.99比利时U21 | 12 |
3/21 **:** | 1.84美国 | 2.43和局 | 6.80巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 3.38加拿大(中) | 2.01和局 | 3.23墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 2.53巴拉圭 | 1.96和局 | 5.00智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.39巴西 | 2.05和局 | 5.10哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.00秘鲁 | 2.19和局 | 6.90玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 3.64圣达菲联队 | 1.96和局 | 2.96阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 3.21克雷卡米诺斯 | 2.24和局 | 2.75维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.11雷昂内斯 | 2.22和局 | 5.00莫雷利亚竞技 | 10 |
3/21 04:00 | 2.42图尔克(中) | 2.03和局 | 4.64尤文提度 | 12 | |
3/21 07:00 | 2.25佩纳罗尔 | 2.10和局 | 4.97利物浦蒙得维多 | 12 |
3/20 17:10 | 2.02-1.00澳大利亚 | 1.80+1.00印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 1.78-0.75澳大利亚 | 2.04+0.75印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 2.29-1.25澳大利亚 | 1.59+1.25印尼 | 18 | |
3/20 18:35 | 1.86-2.50日本 | 1.96+2.50巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 2.07-2.75日本 | 1.75+2.75巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 1.63-2.25日本 | 2.23+2.25巴林 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.02-2.00韩国 | 1.80+2.00阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.76-1.75韩国 | 2.06+1.75阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.29-2.25韩国 | 1.59+2.25阿曼 | 16 | |
3/20 23:59 | 2.05-2.00乌兹别克斯坦 | 1.77+2.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.72-1.75乌兹别克斯坦 | 2.11+1.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.59-1.50乌兹别克斯坦 | 2.29+1.50吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.03-1.25伊朗 | 1.79+1.25阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.75-1.00伊朗 | 2.07+1.00阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.58-0.75伊朗 | 2.31+0.75阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.95-1.25沙特阿拉伯 | 1.87+1.25中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-1.00沙特阿拉伯 | 2.16+1.00中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.28-1.50沙特阿拉伯 | 1.60+1.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.93-1.50伊拉克 | 1.89+1.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.69-1.25伊拉克 | 2.14+1.25科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.26-1.75伊拉克 | 1.61+1.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.83-0.75约旦 | 1.99+0.75巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.14-1.00约旦 | 1.69+1.00巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.61-0.50约旦 | 2.26+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.94-1.00卡塔尔 | 1.88+1.00北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.75卡塔尔 | 2.16+0.75北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.21-1.25卡塔尔 | 1.64+1.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.81+0.50克罗地亚 | 2.09-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.12+0.25克罗地亚 | 1.79-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.75克罗地亚 | 2.49-0.75法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.660.00克罗地亚 | 1.500.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.05+0.25丹麦 | 1.85-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75+0.50丹麦 | 2.17-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.510.00丹麦 | 1.560.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.55+0.75丹麦 | 2.53-0.75葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.970.00意大利 | 1.930.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.25意大利 | 2.33-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.35-0.25意大利 | 1.64+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.51+0.50意大利 | 2.63-0.50德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.89+0.25荷兰 | 2.01-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.230.00荷兰 | 1.710.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.50荷兰 | 2.31-0.50西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.75荷兰 | 2.78-0.75西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 2.04-0.75土耳其 | 1.86+0.75匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 1.80-0.50土耳其 | 2.11+0.50匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.47-1.00土耳其 | 1.58+1.00匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.07+0.50乌克兰(中) | 1.83-0.50比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.79+0.75乌克兰(中) | 2.12-0.75比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38+0.25乌克兰(中) | 1.62-0.25比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.98-0.75奥地利 | 1.92+0.75塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.78-0.50奥地利 | 2.13+0.50塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38-1.00奥地利 | 1.62+1.00塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.03-0.50希腊 | 1.87+0.50苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.72-0.25希腊 | 2.21+0.25苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.44-0.75希腊 | 1.59+0.75苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 1.78+0.50亚美尼亚 | 2.04-0.50格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 01:00 | 2.08+0.25亚美尼亚 | 1.74-0.25格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.95+0.25保加利亚 | 1.87-0.25爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.350.00保加利亚 | 1.560.00爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.86-0.25科索沃 | 1.96+0.25冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.09-0.50科索沃 | 1.73+0.50冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 1.79-0.25斯洛伐克 | 2.03+0.25斯洛文尼亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.09-0.50斯洛伐克 | 1.73+0.50斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 21:00 | 1.850.00莫桑比克(中) | 1.970.00乌干达 | 12 | |
3/20 23:59 | 1.72-1.50佛得角 | 2.11+1.50毛里求斯 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.110.00马拉维 | 1.720.00纳米比亚 | 12 | |
3/20 23:59 | 1.78+0.25津巴布韦(中) | 2.04-0.25贝宁 | 12 | |
3/21 03:00 | 1.970.00利比亚 | 1.850.00安哥拉 | 12 | |
3/21 05:00 | 1.94+0.75科摩罗(中) | 1.88-0.75马里 | 12 |
3/21 03:30 | 2.03-1.25阿尔阿利开罗 | 1.83+1.25恩比 | 14 | |
3/21 03:30 | 1.74-1.00阿尔阿利开罗 | 2.13+1.00恩比 | 14 |
3/20 15:30 | 1.94-1.75韩国U22 | 1.88+1.75越南U22 | 14 | |
3/20 15:30 | 1.73-1.50韩国U22 | 2.09+1.50越南U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 2.01-0.25中国U22 | 1.81+0.25乌兹别克斯坦U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 1.680.00中国U22 | 2.160.00乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 2.03-1.25威尔斯U21(中) | 1.79+1.25安道尔U21 | 12 | |
3/20 21:00 | 1.88-0.50丹麦U21(中) | 1.94+0.50波兰U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 1.89+0.25塞浦路斯U21 | 1.93-0.25保加利亚U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 1.970.00瑞典U21 (中) | 1.850.00比利时U21 | 12 |
3/21 **:** | 1.89-1.25美国 | 2.01+1.25巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.14-1.50美国 | 1.77+1.50巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.44-1.75美国 | 1.59+1.75巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.080.00加拿大(中) | 1.820.00墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 1.76+0.25加拿大(中) | 2.16-0.25墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 2.51-0.25加拿大(中) | 1.56+0.25墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.86-0.50巴拉圭 | 2.04+0.50智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 2.12-0.75巴拉圭 | 1.79+0.75智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 1.58-0.25巴拉圭 | 2.47+0.25智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.01-0.75巴西 | 1.89+0.75哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.76-0.50巴西 | 2.16+0.50哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 2.38-1.00巴西 | 1.62+1.00哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.02-1.25秘鲁 | 1.88+1.25玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.71-1.00秘鲁 | 2.23+1.00玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.26-1.50秘鲁 | 1.69+1.50玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 1.81+0.25圣达菲联队 | 2.09-0.25阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 | |
3/21 08:00 | 2.260.00圣达菲联队 | 1.690.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25克雷卡米诺斯 | 2.07-0.25维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 2.03-1.00雷昂内斯 | 1.79+1.00莫雷利亚竞技 | 10 |
3/21 04:00 | 1.83-0.50图尔克(中) | 1.99+0.50尤文提度 | 12 | |
3/21 07:00 | 1.88-0.75佩纳罗尔 | 1.94+0.75利物浦蒙得维多 | 12 |
3/21 09:00 | 1.77-2.00帕丘卡女足 | 2.01+2.00托拉卡女足 | 10 |
3/20 17:10 | 2.13-0.50澳大利亚 | 1.70+0.50印尼 | 18 | |
3/20 17:10 | 1.75-0.25澳大利亚 | 2.07+0.25印尼 | 18 | |
3/20 18:35 | 1.78-1.00日本 | 2.04+1.00巴林 | 16 | |
3/20 18:35 | 2.25-1.25日本 | 1.62+1.25巴林 | 16 | |
3/20 19:00 | 1.81-0.75韩国 | 2.01+0.75阿曼 | 16 | |
3/20 19:00 | 2.33-1.00韩国 | 1.57+1.00阿曼 | 16 | |
3/20 23:59 | 1.83-0.75乌兹别克斯坦 | 1.99+0.75吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.29-1.00乌兹别克斯坦 | 1.59+1.00吉尔吉斯斯坦 | 18 | |
3/20 23:59 | 2.01-0.50伊朗 | 1.81+0.50阿联酋 | 18 | |
3/20 23:59 | 1.62-0.25伊朗 | 2.25+0.25阿联酋 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.92-0.50沙特阿拉伯 | 1.90+0.50中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.53-0.25沙特阿拉伯 | 2.40+0.25中国 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.79-0.50伊拉克 | 2.03+0.50科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.75伊拉克 | 1.74+0.75科威特 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80-0.25约旦 | 2.02+0.25巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.19-0.50约旦 | 1.66+0.50巴勒斯坦 | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.50卡塔尔 | 1.74+0.50北韩 | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.25卡塔尔 | 2.16+0.25北韩 | 18 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25克罗地亚 | 2.20-0.25法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00克罗地亚 | 1.560.00法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.50克罗地亚 | 2.72-0.50法国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.25丹麦 | 2.28-0.25葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.380.00丹麦 | 1.600.00葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.45+0.50丹麦 | 2.75-0.50葡萄牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.950.00意大利 | 1.930.00德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.47+0.25意大利 | 2.69-0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81-0.25意大利 | 1.43+0.25德国 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.200.00荷兰 | 1.710.00西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 1.59+0.25荷兰 | 2.40-0.25西班牙 | 22 | |
3/21 03:45 | 2.88-0.25荷兰 | 1.41+0.25西班牙 | 22 |
3/21 01:00 | 1.94-0.25土耳其 | 1.94+0.25匈牙利 | 18 | |
3/21 01:00 | 2.44-0.50土耳其 | 1.57+0.50匈牙利 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25乌克兰(中) | 1.98-0.25比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.54+0.50乌克兰(中) | 2.51-0.50比利时 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.92-0.25奥地利 | 1.96+0.25塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.40-0.50奥地利 | 1.59+0.50塞尔维亚 | 18 | |
3/21 03:45 | 2.16-0.25希腊 | 1.74+0.25苏格兰 | 18 | |
3/21 03:45 | 1.490.00希腊 | 2.630.00苏格兰 | 18 |
3/21 01:00 | 1.77+0.25亚美尼亚 | 2.05-0.25格鲁吉亚 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.310.00保加利亚 | 1.580.00爱尔兰共和国 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.17-0.25科索沃 | 1.67+0.25冰岛 | 14 | |
3/21 03:45 | 2.12-0.25斯洛伐克 | 1.71+0.25斯洛文尼亚 | 14 |
3/20 21:00 | 1.870.00莫桑比克(中) | 1.950.00乌干达 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.00-0.75佛得角 | 1.82+0.75毛里求斯 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.020.00马拉维 | 1.800.00纳米比亚 | 12 | |
3/20 23:59 | 2.090.00津巴布韦(中) | 1.730.00贝宁 | 12 | |
3/21 03:00 | 1.880.00利比亚 | 1.940.00安哥拉 | 12 | |
3/21 05:00 | 1.93+0.25科摩罗(中) | 1.89-0.25马里 | 12 |
3/21 03:30 | 2.00-0.50阿尔阿利开罗 | 1.86+0.50恩比 | 14 |
3/20 15:30 | 2.04-0.75韩国U22 | 1.78+0.75越南U22 | 14 | |
3/20 19:35 | 1.710.00中国U22 | 2.120.00乌兹别克斯坦U22 | 14 |
3/20 19:00 | 1.91-0.50威尔斯U21(中) | 1.91+0.50安道尔U21 | 12 | |
3/20 21:00 | 2.06-0.25丹麦U21(中) | 1.76+0.25波兰U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 2.190.00塞浦路斯U21 | 1.660.00保加利亚U21 | 12 | |
3/20 23:00 | 1.980.00瑞典U21 (中) | 1.840.00比利时U21 | 12 |
3/21 **:** | 1.83-0.50美国 | 2.05+0.50巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 2.23-0.75美国 | 1.69+0.75巴拿马 | 18 | |
3/21 **:** | 1.990.00加拿大(中) | 1.890.00墨西哥 | 18 | |
3/21 **:** | 1.47+0.25加拿大(中) | 2.69-0.25墨西哥 | 18 |
3/21 07:00 | 1.99-0.25巴拉圭 | 1.89+0.25智利 | 18 | |
3/21 07:00 | 2.51-0.50巴拉圭 | 1.54+0.50智利 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.92-0.25巴西 | 1.96+0.25哥伦比亚 | 18 | |
3/21 08:45 | 1.360.00巴西 | 3.080.00哥伦比亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 1.99-0.50秘鲁 | 1.89+0.50玻利维亚 | 18 | |
3/21 09:30 | 2.40-0.75秘鲁 | 1.59+0.75玻利维亚 | 18 |
3/21 08:00 | 2.160.00圣达菲联队 | 1.720.00阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 14 |
3/21 09:00 | 2.070.00克雷卡米诺斯 | 1.750.00维纳多斯 | 12 | |
3/21 11:00 | 1.75-0.25雷昂内斯 | 2.07+0.25莫雷利亚竞技 | 10 |
3/21 04:00 | 1.98-0.25图尔克(中) | 1.84+0.25尤文提度 | 12 | |
3/21 07:00 | 1.85-0.25佩纳罗尔 | 1.97+0.25利物浦蒙得维多 | 12 |
3/21 09:00 | 2.05-1.00帕丘卡女足 | 1.73+1.00托拉卡女足 | 10 |
3/20 17:10 澳大利亚 -对- 印尼 | ||
---|---|---|
1.892.50大 | 1.912.50小 | 18 |
3/20 17:10 澳大利亚 -对- 印尼 | ||
1.732.25大 | 2.072.25小 | 18 |
3/20 17:10 澳大利亚 -对- 印尼 | ||
1.472.00大 | 2.492.00小 | 18 |
3/20 18:35 日本 -对- 巴林 | ||
1.873.25大 | 1.933.25小 | 16 |
3/20 18:35 日本 -对- 巴林 | ||
2.073.50大 | 1.733.50小 | 16 |
3/20 18:35 日本 -对- 巴林 | ||
1.613.00大 | 2.233.00小 | 16 |
3/20 19:00 韩国 -对- 阿曼 | ||
1.862.75大 | 1.942.75小 | 16 |
3/20 19:00 韩国 -对- 阿曼 | ||
2.093.00大 | 1.713.00小 | 16 |
3/20 19:00 韩国 -对- 阿曼 | ||
1.652.50大 | 2.172.50小 | 16 |
3/20 23:59 乌兹别克斯坦 -对- 吉尔吉斯斯坦 | ||
1.842.75大 | 1.962.75小 | 18 |
3/20 23:59 乌兹别克斯坦 -对- 吉尔吉斯斯坦 | ||
2.123.00大 | 1.693.00小 | 18 |
3/20 23:59 乌兹别克斯坦 -对- 吉尔吉斯斯坦 | ||
1.642.50大 | 2.192.50小 | 18 |
3/20 23:59 伊朗 -对- 阿联酋 | ||
1.802.50大 | 2.002.50小 | 18 |
