Today (18) | Sábado Mar 29 (0) | Domingo Mar 30 (0) | Segunda-feira Mar 31 (0) | Terça-feira Apr 1 (0) | Quarta-feira Apr 2 (0) | Quinta-feira Apr 3 (0) | Mais (26) |
0-1 2H 0' | 6.80e-Argentina | 3.68Desenhar | 1.36e-England | 11 | |
1-0 2H 0' | 1.044e-Italy | 6.50Desenhar | 25.00e-Finland | 11 |
Mar 28 14:00 | 2.75e-Poland | 3.35Desenhar | 2.04e-Portugal | 19 | |
Mar 28 14:00 | 4.49e-Spain | 4.78Desenhar | 1.39e-France | 19 | |
Mar 28 14:15 | 1.44e-England | 4.56Desenhar | 4.22e-Germany | 19 | |
Mar 28 14:30 | 3.23e-Italy | 3.85Desenhar | 1.72e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 1.41e-Poland | 3.97Desenhar | 5.10e-Wales | 19 | |
Mar 28 14:45 | 4.53e-Finland | 4.10Desenhar | 1.45e-Netherlands | 19 | |
Mar 28 14:45 | 2.12e-Croatia | 3.63Desenhar | 2.47e-Denmark | 19 | |
Mar 28 15:15 | 2.11e-Germany | 3.73Desenhar | 2.44e-Italy | 19 | |
Mar 28 15:15 | 1.54e-Spain | 3.77Desenhar | 4.21e-Hungary | 19 | |
Mar 28 15:30 | 1.58e-Belgium | 3.73Desenhar | 4.00e-Finland | 19 | |
Mar 28 15:30 | 1.17e-England | 5.80Desenhar | 7.70e-Wales | 18 | |
Mar 28 15:45 | 2.53e-Croatia | 3.17Desenhar | 2.26e-Poland | 19 | |
Mar 28 15:45 | 1.58e-France | 4.18Desenhar | 3.59e-Germany | 19 | |
Mar 28 16:00 | 2.72e-Hungary | 3.26Desenhar | 2.09e-Finland | 19 | |
Mar 28 16:00 | 1.53e-Portugal | 4.10Desenhar | 3.92e-Italy | 19 |
Mar 28 14:00 | 3.14e-Poland | 2.42Desenhar | 2.38e-Portugal | 19 | |
Mar 28 14:00 | 4.12e-Spain | 3.27Desenhar | 1.66e-France | 19 | |
Mar 28 14:15 | 1.93e-England | 2.99Desenhar | 3.35e-Germany | 19 | |
Mar 28 14:30 | 3.30e-Italy | 2.81Desenhar | 2.03e-Argentina | 19 | |
Mar 28 14:30 | 2.04e-Poland | 2.32Desenhar | 4.35e-Wales | 19 | |
Mar 28 14:45 | 4.20e-Finland | 2.66Desenhar | 1.86e-Netherlands | 19 | |
Mar 28 14:45 | 2.55e-Croatia | 2.60Desenhar | 2.67e-Denmark | 19 | |
Mar 28 15:15 | 2.50e-Germany | 2.69Desenhar | 2.64e-Italy | 19 | |
Mar 28 15:15 | 2.29e-Spain | 2.39Desenhar | 3.36e-Hungary | 19 | |
Mar 28 15:30 | 2.09e-Belgium | 2.40Desenhar | 3.87e-Finland | 19 | |
Mar 28 15:30 | 1.50e-England | 3.13Desenhar | 6.00e-Wales | 18 | |
Mar 28 15:45 | 3.01e-Croatia | 2.25Desenhar | 2.66e-Poland | 19 | |
Mar 28 15:45 | 2.20e-France | 2.73Desenhar | 3.01e-Germany | 19 | |
Mar 28 16:00 | 3.05e-Hungary | 2.43Desenhar | 2.42e-Finland | 19 | |
Mar 28 16:00 | 2.08e-Portugal | 2.59Desenhar | 3.49e-Italy | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?