Today (46) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Segunda-feira Mar 24 (0) | Terça-feira Mar 25 (0) | Quarta-feira Mar 26 (0) | Mais (23) |
3-3 2H 4' | 2.34e-England | 2.41Desenhar | 3.23e-Portugal | 11 | |
1-0 2H 5' | 1.18e-Netherlands | 4.24Desenhar | 14.50e-Argentina | 11 | |
0-0 1H 4' | 1.95e-Croatia | 2.91Desenhar | 3.40e-Italy | 19 | |
0-0 1H 4' | 2.17e-Denmark | 3.26Desenhar | 2.60e-Belgium | 19 |
0-0 1H 4' | 2.68e-Croatia | 1.79Desenhar | 4.53e-Italy | 19 | |
0-0 1H 4' | 2.85e-Denmark | 2.08Desenhar | 3.12e-Belgium | 19 |
Mar 21 03:45 | 3.69Croácia | 3.31Desenhar | 2.05França | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.18Dinamarca | 3.27Desenhar | 2.26Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 2.72Itália | 3.17Desenhar | 2.64Alemanha | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.05Holanda | 3.32Desenhar | 2.31Espanha | 41 |
Mar 21 01:00 | 1.72Turquia | 3.64Desenhar | 4.89Hungria | 30 | |
Mar 21 03:45 | 4.31Ucrânia (n) | 3.51Desenhar | 1.84Bélgica | 30 | |
Mar 21 03:45 | 1.75Áustria | 3.59Desenhar | 4.75Sérvia | 30 | |
Mar 21 03:45 | 2.01Grécia | 3.25Desenhar | 3.91Escócia | 30 |
Mar 21 01:00 | 3.39Armênia | 3.01Desenhar | 2.11Geórgia | 26 | |
Mar 21 03:45 | 2.92Bulgária | 2.83Desenhar | 2.47República da Irlanda | 26 | |
Mar 21 03:45 | 2.16Kosovo | 3.05Desenhar | 3.22Islândia | 26 | |
Mar 21 03:45 | 2.25Eslováquia | 2.92Desenhar | 3.18Eslovênia | 26 |
Mar 20 22:00 | 6.30e-Wales | 5.60Desenhar | 1.22e-France | 18 | |
Mar 20 22:00 | 1.26e-England | 4.88Desenhar | 6.30e-Hungary | 18 | |
Mar 20 22:15 | 2.47e-Poland | 3.35Desenhar | 2.23e-Netherlands | 19 | |
Mar 20 22:15 | 3.67e-Argentina | 3.72Desenhar | 1.64e-Croatia | 19 | |
Mar 20 22:30 | 4.39e-Finland | 3.99Desenhar | 1.48e-Spain | 19 | |
Mar 20 22:30 | 1.90e-Germany | 3.72Desenhar | 2.81e-Italy | 19 | |
Mar 20 22:45 | 1.19e-England | 5.40Desenhar | 7.50e-Wales | 18 | |
Mar 20 22:45 | 1.87e-Netherlands | 3.52Desenhar | 3.01e-Belgium | 19 | |
Mar 20 23:00 | 8.20e-Finland | 6.20Desenhar | 1.15e-France | 18 | |
Mar 20 23:00 | 2.31e-Argentina | 3.86Desenhar | 2.18e-Spain | 19 | |
Mar 20 23:15 | 3.06e-Germany | 3.57Desenhar | 1.84e-Denmark | 19 | |
Mar 20 23:15 | 6.60e-Hungary | 4.73Desenhar | 1.27e-England | 18 | |
Mar 20 23:30 | 1.29e-Portugal | 4.34Desenhar | 6.60e-Wales | 18 | |
Mar 20 23:30 | 3.27e-Poland | 3.61Desenhar | 1.76e-France | 19 | |
Mar 20 23:45 | 3.94e-Italy | 4.03Desenhar | 1.54e-Argentina | 19 | |
Mar 20 23:45 | 2.49e-Denmark | 3.26Desenhar | 2.25e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 00:00 | 1.33e-Portugal | 4.36Desenhar | 5.80e-Finland | 19 | |
Mar 21 00:00 | 4.26e-Wales | 4.24Desenhar | 1.47e-Germany | 19 |
Mar 21 03:45 | 4.03Croácia | 2.09Desenhar | 2.81França | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.89Dinamarca | 2.13Desenhar | 2.81Portugal | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.24Itália | 2.11Desenhar | 3.33Alemanha | 41 | |
Mar 21 03:45 | 3.65Holanda | 2.21Desenhar | 2.81Espanha | 41 |
Mar 21 01:00 | 2.40Turquia | 2.20Desenhar | 4.74Hungria | 30 | |
Mar 21 03:45 | 4.22Ucrânia (n) | 2.19Desenhar | 2.58Bélgica | 30 | |
Mar 21 03:45 | 2.49Áustria | 2.14Desenhar | 4.70Sérvia | 30 | |
Mar 21 03:45 | 2.81Grécia | 2.03Desenhar | 4.27Escócia | 30 |
Mar 21 01:00 | 4.19Armênia | 2.00Desenhar | 2.61Geórgia | 26 | |
Mar 21 03:45 | 3.75Bulgária | 1.92Desenhar | 2.99República da Irlanda | 26 | |
Mar 21 03:45 | 2.61Kosovo | 2.07Desenhar | 3.91Islândia | 26 | |
Mar 21 03:45 | 2.81Eslováquia | 1.98Desenhar | 3.83Eslovênia | 26 |
Mar 20 22:00 | 5.50e-Wales | 3.44Desenhar | 1.47e-France | 18 | |
Mar 20 22:00 | 1.67e-England | 2.81Desenhar | 5.10e-Hungary | 18 | |
Mar 20 22:15 | 2.87e-Poland | 2.40Desenhar | 2.58e-Netherlands | 19 | |
Mar 20 22:15 | 3.70e-Argentina | 2.56Desenhar | 2.04e-Croatia | 19 | |
Mar 20 22:30 | 4.21e-Finland | 2.50Desenhar | 1.95e-Spain | 19 | |
Mar 20 22:30 | 2.47e-Germany | 2.63Desenhar | 2.72e-Italy | 19 | |
Mar 20 22:45 | 1.57e-England | 2.91Desenhar | 5.80e-Wales | 18 | |
Mar 20 22:45 | 2.33e-Netherlands | 2.54Desenhar | 3.04e-Belgium | 19 | |
Mar 20 23:00 | 6.90e-Finland | 3.43Desenhar | 1.39e-France | 18 | |
Mar 20 23:00 | 2.64e-Argentina | 2.87Desenhar | 2.36e-Spain | 19 | |
Mar 20 23:15 | 3.30e-Germany | 2.51Desenhar | 2.21e-Denmark | 19 | |
Mar 20 23:15 | 6.20e-Hungary | 2.62Desenhar | 1.64e-England | 18 | |
Mar 20 23:30 | 2.01e-Portugal | 2.29Desenhar | 4.61e-Wales | 18 | |
Mar 20 23:30 | 3.47e-Poland | 2.49Desenhar | 2.16e-France | 19 | |
Mar 20 23:45 | 3.81e-Italy | 2.68Desenhar | 1.94e-Argentina | 19 | |
Mar 20 23:45 | 2.89e-Denmark | 2.50Desenhar | 2.46e-Netherlands | 19 | |
Mar 21 00:00 | 1.80e-Portugal | 2.59Desenhar | 4.79e-Finland | 19 | |
Mar 21 00:00 | 4.00e-Wales | 2.71Desenhar | 1.88e-Germany | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?