Today (24) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 8 15:45 | 3.47e-Wales | 3.20Desenhar | 1.82e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:45 | 1.38e-France | 5.00Desenhar | 4.37e-Spain | 19 | |
Apr 8 16:00 | 3.07e-Hungary | 3.63Desenhar | 1.82e-Belgium | 19 | |
Apr 8 16:00 | 1.43e-Netherlands | 4.10Desenhar | 4.73e-Finland | 19 | |
Apr 8 16:15 | 1.91e-Argentina | 3.75Desenhar | 2.77e-Germany | 19 | |
Apr 8 16:15 | 2.76e-Wales | 3.49Desenhar | 1.99e-Denmark | 19 | |
Apr 8 16:30 | 1.81e-France | 3.59Desenhar | 3.13e-Portugal | 19 | |
Apr 8 16:30 | 2.11e-Belgium | 3.49Desenhar | 2.56e-Croatia | 19 | |
Apr 8 16:45 | 2.78e-Argentina | 3.70Desenhar | 1.92e-England | 19 | |
Apr 8 16:45 | 1.44e-Spain | 3.99Desenhar | 4.81e-Finland | 19 | |
Apr 8 17:00 | 1.98e-Denmark | 3.65Desenhar | 2.69e-Italy | 19 | |
Apr 8 17:00 | 2.23e-Netherlands | 3.51Desenhar | 2.39e-France | 19 | |
Apr 8 17:15 | 2.42e-Portugal | 3.37Desenhar | 2.26e-Poland | 19 | |
Apr 8 17:15 | 4.72e-Wales | 4.11Desenhar | 1.43e-Germany | 19 | |
Apr 8 17:30 | 1.63e-Italy | 3.49Desenhar | 3.98e-Hungary | 19 | |
Apr 8 17:30 | 3.09e-Argentina | 3.56Desenhar | 1.83e-Croatia | 19 | |
Apr 8 17:45 | 1.13e-France | 6.50Desenhar | 8.80e-Finland | 18 | |
Apr 8 17:45 | 1.86e-England | 3.65Desenhar | 2.95e-Denmark | 19 | |
Apr 8 18:00 | 2.73e-Poland | 3.49Desenhar | 2.01e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:00 | 1.26e-Portugal | 4.96Desenhar | 6.20e-Wales | 19 |
Apr 8 15:45 | 3.79e-Wales | 2.22Desenhar | 2.28e-Poland | 19 | |
Apr 8 15:45 | 1.58e-France | 3.46Desenhar | 4.37e-Spain | 19 | |
Apr 8 16:00 | 3.25e-Hungary | 2.63Desenhar | 2.16e-Belgium | 19 | |
Apr 8 16:00 | 2.28e-Netherlands | 2.41Desenhar | 3.35e-Finland | 19 | |
Apr 8 16:15 | 2.44e-Argentina | 2.66Desenhar | 2.72e-Germany | 19 | |
Apr 8 16:15 | 3.01e-Wales | 2.63Desenhar | 2.28e-Denmark | 19 | |
Apr 8 16:30 | 2.38e-France | 2.48Desenhar | 3.04e-Portugal | 19 | |
Apr 8 16:30 | 2.59e-Belgium | 2.48Desenhar | 2.76e-Croatia | 19 | |
Apr 8 16:45 | 2.98e-Argentina | 2.78Desenhar | 2.19e-England | 19 | |
Apr 8 16:45 | 2.16e-Spain | 2.43Desenhar | 3.60e-Finland | 19 | |
Apr 8 17:00 | 2.47e-Denmark | 2.74Desenhar | 2.62e-Italy | 19 | |
Apr 8 17:00 | 2.62e-Netherlands | 2.67Desenhar | 2.53e-France | 19 | |
Apr 8 17:15 | 2.92e-Portugal | 2.41Desenhar | 2.54e-Poland | 19 | |
Apr 8 17:15 | 4.47e-Wales | 2.55Desenhar | 1.87e-Germany | 19 | |
Apr 8 17:30 | 2.29e-Italy | 2.28Desenhar | 3.61e-Hungary | 19 | |
Apr 8 17:30 | 3.29e-Argentina | 2.58Desenhar | 2.17e-Croatia | 19 | |
Apr 8 17:45 | 1.51e-France | 3.10Desenhar | 6.00e-Finland | 18 | |
Apr 8 17:45 | 2.40e-England | 2.75Desenhar | 2.69e-Denmark | 19 | |
Apr 8 18:00 | 3.07e-Poland | 2.50Desenhar | 2.35e-Netherlands | 19 | |
Apr 8 18:00 | 2.06e-Portugal | 2.50Desenhar | 3.74e-Wales | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?